Maison de vacances Båtstø (63461) | |
---|---|
Dimension | max. 6 personnes |
Prix | de EUR 61 /jour |
Pays | Norvège |
Région | Oslo - Oslofjord |
Lieu | Båtstø |
Description de la propriété | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Détails du prix: | Prix de la location pour 6 personnes: 06.07.2013 - 10.08.2013: EUR 1219.00 par semaine 10.08.2013 - 17.08.2013: EUR 910.00 par semaine 17.08.2013 - 24.08.2013: EUR 599.00 par semaine 24.08.2013 - 05.10.2013: EUR 470.00 par semaine 05.10.2013 - 19.10.2013: EUR 599.00 par semaine 19.10.2013 - 02.11.2013: EUR 470.00 par semaine 02.11.2013 - 21.12.2013: EUR 429.00 par semaine 21.12.2013 - 04.01.2014: EUR 599.00 par semaine 04.01.2014 - 11.01.2014: EUR 470.00 par semaine 11.01.2014 - 08.02.2014: EUR 430.00 par semaine 08.02.2014 - 01.03.2014: EUR 569.00 par semaine 01.03.2014 - 12.04.2014: EUR 479.00 par semaine 12.04.2014 - 26.04.2014: EUR 849.00 par semaine 26.04.2014 - 24.05.2014: EUR 479.00 par semaine 24.05.2014 - 14.06.2014: EUR 569.00 par semaine 14.06.2014 - 28.06.2014: EUR 780.00 par semaine 28.06.2014 - 12.07.2014: EUR 1020.00 par semaine 12.07.2014 - 09.08.2014: EUR 1199.00 par semaine 09.08.2014 - 16.08.2014: EUR 1020.00 par semaine 16.08.2014 - 23.08.2014: EUR 780.00 par semaine 23.08.2014 - 30.08.2014: EUR 569.00 par semaine 30.08.2014 - 04.10.2014: EUR 479.00 par semaine 04.10.2014 - 18.10.2014: EUR 569.00 par semaine 18.10.2014 - 01.11.2014: EUR 479.00 par semaine 01.11.2014 - 20.12.2014: EUR 430.00 par semaine 20.12.2014 - 03.01.2015: EUR 780.00 par semaine 03.01.2015 - 10.01.2015: EUR 479.00 par semaine Coûts supplémentaires - à payer sur place: Draps: selon consommation (facultatif) Nettoyage final: selon consommation (facultatif) |
Convertisseur de devises |
libres prises pas d'indications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Réservation |
---|
Pour des questions ou une réservation par téléphone de cet objet avec le numéro d'objet "63461" s'il vous plaît appelez +49 (0)69 74 305 454 (Lu-Ve 9-22 et Sa-Di 9-20 h). Toujours à votre disposition: nous ne vous laissons pas seule en cas d'urgence. Nos clients recoivent un numéro d'urgence 24 heures avec les documents vacances. Etre bien sûre! |