Ferienwohnung in Meura (132862)
Grösse max. 2 Personen
Preis ab EUR 28 /Tag   (~CHF 34 / ~USD 38)
Land Deutschland
Region Thüringen
Unterregion Thüringer Wald
Ort Meura
Teilen  Dieses Objekt via E-Mail einem Freund empfehlen     Dieses Objekt auf Facebook teilen     Dieses Objekt auf Google+ teilen     Dieses Objekt twittern
Buchen
Ferienwohnung in Meura (132862), Meura, Thüringer Wald, Thüringen, Deutschland, Bild 1Ferienwohnung in Meura (132862), Meura, Thüringer Wald, Thüringen, Deutschland, Bild 2
Objektbeschreibung

Ferienwohnung in der ersten Etage eines Einfamilienhauses auf einem großen Grundstück (250 qm) in ruhiger Lage. Sehenswürdigkeiten und Ausflugsmöglichkeiten sind in der Nähe: Fröbelturm, Meuselbacher Kuppe, Heidecksburg Rudolstadt, Schwarzatal, Reiterhof u.v.m.

Aufteilung:
Unterkunft. Ferienwohnung, im 1. Obergeschoss. Wohnzimmer. Satelliten-TV. Schlafzimmer, (1 Doppelbett). Pantryküche, Elektroherd mit Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Essecke. Dusche, WC. Gasheizung. PKW-Stellplatz.

Aktivitäten:
Reiten 300 m, Freibad 3 km, Hallenbad 25 km

Entfernungen:
Einkauf 300 m, Restaurant 50 m, Neuhaus 25 km.

Leistungen und Zusatzkosten:

im Mietpreis enthalten:
alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Bettwäsche
Endreinigung

Anreisetage: täglich, außer 21.06.-06.09. samstags.

Mindestaufenthalte:
3 Nächte, außer 21.06.-06.09. 7 Nächte.

Inklusivleistungen in der Umgebung:
Verbrauchsabhängige Energiekosten, Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung

Buchungshinweis vom Ferienhausanbieter:
Im Winter buchbar unter 314660. Handtücher sind mitzubringen.
Eine Kaution in Hoehe von EUR 50,- ist vor Ort in bar zu hinterlegen.


 
Kurzbeschreibung
Art des Objektes Ferienwohnung
Wohnfläche 40 m²
Normalbelegung 2 Personen
Maximalbelegung 2 Personen
Haustier nicht erlaubt
Anzahl Schlafzimmer 1
Sonstige Inneneinrichtung
Unterhaltungselektronik SAT-Empfang
Buchen
Preisdetails: Mietpreis für 2 Personen:
26.04.2014 - 27.04.2014: EUR 239.00 je Woche
27.04.2014 - 28.04.2014: EUR 233.00 je Woche
28.04.2014 - 29.04.2014: EUR 228.00 je Woche
29.04.2014 - 30.04.2014: EUR 222.00 je Woche
30.04.2014 - 01.05.2014: EUR 216.00 je Woche
01.05.2014 - 02.05.2014: EUR 210.00 je Woche
02.05.2014 - 03.05.2014: EUR 205.00 je Woche
03.05.2014 - 18.05.2014: EUR 199.00 je Woche
18.05.2014 - 19.05.2014: EUR 205.00 je Woche
19.05.2014 - 20.05.2014: EUR 210.00 je Woche
20.05.2014 - 21.05.2014: EUR 216.00 je Woche
21.05.2014 - 22.05.2014: EUR 222.00 je Woche
22.05.2014 - 23.05.2014: EUR 228.00 je Woche
23.05.2014 - 24.05.2014: EUR 233.00 je Woche
24.05.2014 - 25.05.2014: EUR 239.00 je Woche
25.05.2014 - 26.05.2014: EUR 233.00 je Woche
26.05.2014 - 27.05.2014: EUR 228.00 je Woche
27.05.2014 - 28.05.2014: EUR 222.00 je Woche
28.05.2014 - 29.05.2014: EUR 216.00 je Woche
29.05.2014 - 30.05.2014: EUR 210.00 je Woche
30.05.2014 - 31.05.2014: EUR 205.00 je Woche
31.05.2014 - 01.06.2014: EUR 199.00 je Woche
01.06.2014 - 02.06.2014: EUR 205.00 je Woche
02.06.2014 - 03.06.2014: EUR 210.00 je Woche
03.06.2014 - 04.06.2014: EUR 216.00 je Woche
04.06.2014 - 05.06.2014: EUR 222.00 je Woche
05.06.2014 - 06.06.2014: EUR 228.00 je Woche
06.06.2014 - 07.06.2014: EUR 233.00 je Woche
07.06.2014 - 08.06.2014: EUR 239.00 je Woche
08.06.2014 - 09.06.2014: EUR 233.00 je Woche
09.06.2014 - 10.06.2014: EUR 228.00 je Woche
10.06.2014 - 11.06.2014: EUR 222.00 je Woche
11.06.2014 - 12.06.2014: EUR 216.00 je Woche
12.06.2014 - 13.06.2014: EUR 210.00 je Woche
13.06.2014 - 14.06.2014: EUR 205.00 je Woche
14.06.2014 - 21.06.2014: EUR 199.00 je Woche
21.06.2014 - 28.06.2014: EUR 239.00 je Woche
28.06.2014 - 05.07.2014: EUR 275.00 je Woche
05.07.2014 - 30.08.2014: EUR 279.00 je Woche
30.08.2014 - 06.09.2014: EUR 275.00 je Woche
06.09.2014 - 07.09.2014: EUR 239.00 je Woche
07.09.2014 - 08.09.2014: EUR 233.00 je Woche
08.09.2014 - 09.09.2014: EUR 228.00 je Woche
09.09.2014 - 10.09.2014: EUR 222.00 je Woche
10.09.2014 - 11.09.2014: EUR 216.00 je Woche
11.09.2014 - 12.09.2014: EUR 210.00 je Woche
12.09.2014 - 13.09.2014: EUR 205.00 je Woche
13.09.2014 - 28.09.2014: EUR 199.00 je Woche
28.09.2014 - 29.09.2014: EUR 205.00 je Woche
29.09.2014 - 30.09.2014: EUR 210.00 je Woche
30.09.2014 - 01.10.2014: EUR 216.00 je Woche
01.10.2014 - 02.10.2014: EUR 222.00 je Woche
02.10.2014 - 03.10.2014: EUR 228.00 je Woche
03.10.2014 - 04.10.2014: EUR 233.00 je Woche
04.10.2014 - 01.11.2014: EUR 239.00 je Woche
 
Die Preise dieses Objekts werden täglich aktualisiert. Es kann deshalb vorkommen, dass der Buchungspreis noch etwas von den hier aufgelisteten Preisen abweichen kann. Der genaue Reisepreis für die gewünschte Reisezeit und Anzahl Personen wird Ihnen nach einem Klick auf den Knopf "Buchen" angezeigt.

Kaution:
EUR 50.00 (vor Ort zahlbar)
   
Währungsrechner
 
Buchen
frei frei   belegt belegt   keine Angabe keine Angabe
April 2014
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Mai 2014
So Mo Di Mi Do Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Juni 2014
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Juli 2014
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
August 2014
So Mo Di Mi Do Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2014
So Mo Di Mi Do Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Oktober 2014
So Mo Di Mi Do Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
November 2014
So Mo Di Mi Do Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Dezember 2014
So Mo Di Mi Do Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Januar 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Februar 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             
März 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
April 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Mai 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Juni 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Juli 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
August 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
   
Buchen
Buchung
Für Fragen oder eine telefonische Buchung dieses Objekts mit der Objekt-Nr: 132862 wählen Sie bitte
+49 (0)69 74 305 454 (Mo-Fr 9-22 Uhr und Sa-So 9-20 Uhr). Notfallgarantie: Wir lassen Sie im Notfall nicht alleine. Sie erhalten mit Ihren Reiseunterlagen eine 24-Stunden-Notfallnummer. Sicher ist sicher!
 
Hinweis: Falls Ihr gewünschter Mietzeitraum nicht online buchbar ist, wenden Sie sich bitte an die obenstehende Hotline.
 
Claudia LuginbühlSeit über 15 Jahren gehören wir zu den Pionieren und weltweit führenden Internet-Plattformen für Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Vertrauen Sie auf unsere grosse Erfahrung.
Claudia Luginbühl
Geschäftsleitung
holiday-home.com
Um auf Ihre Favoriten zuzugreifen klicken Sie einfach auf den Link "Favoriten Ihre Favoriten", den Sie oben auf jeder Seite finden können.