Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459)
Grösse max. 8 Personen
Preis ab EUR 128 /Tag   (~CHF 139 / ~USD 142)
Land Griechenland
Region Kreta
Unterregion Kreta Nordküste
Ort Paleloni
Teilen  Dieses Objekt via E-Mail einem Freund empfehlen     Dieses Objekt auf Facebook teilen     Dieses Objekt auf Google+ teilen     Dieses Objekt twittern
Buchen
Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 1Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 2Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 3Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 4Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 5Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 6Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 7Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 8Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 9Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 10Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 11Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 12Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 13Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 14Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 15Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 16Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 17Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 18Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 19Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 20Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 21Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 22Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 23Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 24Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 25Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 26Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 27Ferienhaus Liberta Villen in Paleloni (Villa/Typ 3) (262459), Paleloni, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 28
Objektbeschreibung

Geschmackvoller Villenkomplex mit insgesamt zwölf komfortablen Natursteinvillen in der kleinen Siedlung Paleloni, nahe Georgioupolis. Die Landschaft ist noch sehr ursprünglich und landwirtschaftlich geprägt. Den nächsten Strand erreichen Sie in 3 km. Den Gästen steht ein gemeinschaftlicher Außenpool inmitten einer schönen Gartenanlage zur Verfügung. Typ 3 verfügt zusätzlich über einen Privatpool. Ein tägliches Frühstück in Buffetform ist im Preis inbegriffen.

Das bietet Ihre Ferienanlage
6 Wohneinheiten. Rezeption, WLAN im Rezeptionsbereich, WLAN im Restaurantbereich, Kaminzimmer, Snack-Bar, Bar. Garten, Grillplatz. Parkplatz.

So wohnen Sie:
Villen, im landestypischen Stil eingerichtet. über 2 Etagen. Offene Küche. Ceranfeld, Backofen, Kühlschrank, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Essecke. 1. Bad, Massagedusche, WC, Föhn. 2. Bad, Badewanne, WC, Föhn. Waschküche. Kabel-TV, DVD-Player, MP3-Player, Radio. Klimaanlage (kalt/warm), Kamin. Waschmaschine. 2 Terrassen, Balkon. Gartenmöbel.

Aufteilung:
Villa/Typ 3. Villa. Wohn-/Schlafzimmer, (2 Schlafgelegenheiten). 2 Schlafzimmer im 1. Obergeschoss, (1 Doppelbett), (2 Betten).Schlafzimmer im Erdgeschoss, (1 Doppelbett).

Bitte beachten Sie:
Privater Außenpool (40 qm).

Aktivitäten:
Gemeinschaftlicher Außenpool 150 qm (geöffnet von Anfang April bis Mitte November)
Kinderbecken, Jacuzzi, Außendusche, Liegen, Sonnenschirme

Angebote für Kinder:
Babybett (innerhalb der maximalen Belegung), Hochstuhl, bitte anmelden.

Entfernungen:
Strand 3 km, Flughafen Chania 37 km, traditionelles Dorf Vamos 5 km, Georgioupolis 15 km, Rethymnon 35 km.

Leistungen und Zusatzkosten:

im Mietpreis enthalten:
Folgende Nebenkosten sind in 2015 gültig:
alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Endreinigung
Frühstück
Wäschepaket (Wechsel 3x pro Woche)
Zwischenreinigung 3x pro Woche
Folgende Nebenkosten sind in 2016 gültig:
alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Endreinigung
Frühstück
Wäschepaket (Wechsel 3x pro Woche)
Zwischenreinigung 3x pro Woche

Rabatte:

Frühbucher:

  • 10% Ermäßigung bei Buchung bis 30.04.2016, gültig für Anreisen vom 09.01.2016-07.01.2017.


Anreisetage: täglich.

Mindestaufenthalte:
3 Nächte.

Inklusivleistungen in der Umgebung:
Tägliches Frühstücksbuffet
Verbrauchsabhängige Energiekosten, Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung

Buchungshinweis vom Ferienhausanbieter:
Einige Objekte sind geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität, auf Anfrage. Pool-Badetücher sind im Mietpreis enthalten.
ab 2016:
Bitte bei Buchung die Hin- und Rueckflugdaten mit Angabe des Zielflughafens eintragen.


 
Kurzbeschreibung
Art des Objektes Ferienhaus
Wohnfläche 130 m²
Normalbelegung 2 Personen
Maximalbelegung 8 Personen
Haustier nicht erlaubt
Anzahl Schlafzimmer 3
Aussenanlage Terrasse, Balkon
Sonstige Inneneinrichtung
Unterhaltungselektronik SAT-Empfang
Telekommunikation Internet-Zugang
Einrichtungen Waschmaschine
Wohnzimmer
Wohnzimmerausstattung Kamin/Ofen
Küche
Ausstattung Küche Geschirrspüler
Umgebung
Sonstiges Liegen
Garten und Aussenanlagen
Freizeiteinrichtungen am Objekt Außenswimmingpool, Swimmingpool
Gartenausstattung Gartenmöbel vorhanden, Grill vorhanden
Buchen
Preisdetails: Mietpreis:
Zeitraum Preis je Woche Mindestaufenthalt Anreisetag
05.10.2015 - 06.10.2015 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Mo
06.10.2015 - 07.10.2015 EUR 1150.80 / CHF 1278.2 10 Nächte Di
07.10.2015 - 08.10.2015 EUR 1122.80 / CHF 1246.7 10 Nächte Mi
08.10.2015 - 09.10.2015 EUR 1094.80 / CHF 1215.9 10 Nächte Do
09.10.2015 - 10.10.2015 EUR 1066.80 / CHF 1185.1 10 Nächte Fr
10.10.2015 - 11.10.2015 EUR 1038.80 / CHF 1153.6 10 Nächte Sa
11.10.2015 - 12.10.2015 EUR 1010.80 / CHF 1122.8 10 Nächte So
12.10.2015 - 13.10.2015 EUR 982.80 / CHF 1091.3 10 Nächte Mo
13.10.2015 - 14.10.2015 EUR 954.80 / CHF 1060.5 10 Nächte Di
14.10.2015 - 15.10.2015 EUR 926.80 / CHF 1029.7 10 Nächte Mi
15.10.2015 - 19.12.2015 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
19.12.2015 - 20.12.2015 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Sa
20.12.2015 - 21.12.2015 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte So
21.12.2015 - 22.12.2015 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Mo
22.12.2015 - 23.12.2015 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Di
23.12.2015 - 24.12.2015 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Mi
24.12.2015 - 25.12.2015 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Do
25.12.2015 - 26.12.2015 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Fr
26.12.2015 - 27.12.2015 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Sa
27.12.2015 - 28.12.2015 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte So
28.12.2015 - 29.12.2015 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Mo
29.12.2015 - 30.12.2015 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Di
30.12.2015 - 31.12.2015 EUR 898.33 / CHF 998.666666666667 3 Nächte Mi
31.12.2015 - 01.01.2016 EUR 898.33 / CHF 998.666666666667 3 Nächte Do
01.01.2016 - 02.01.2016 EUR 898.33 / CHF 998.666666666667 3 Nächte Fr
02.01.2016 - 03.01.2016 EUR 898.33 / CHF 998.666666666667 3 Nächte Sa
03.01.2016 - 04.01.2016 EUR 898.33 / CHF 998.666666666667 3 Nächte So
04.01.2016 - 05.01.2016 EUR 898.33 / CHF 998.666666666667 3 Nächte Mo
05.01.2016 - 09.01.2016 EUR 898.33 / CHF 998.666666666667 3 Nächte Di
09.01.2016 - 11.04.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
11.04.2016 - 12.04.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Mo
12.04.2016 - 13.04.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Di
13.04.2016 - 14.04.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Mi
14.04.2016 - 15.04.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Do
15.04.2016 - 16.04.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Fr
16.04.2016 - 17.04.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Sa
17.04.2016 - 18.04.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte So
18.04.2016 - 19.04.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Mo
19.04.2016 - 20.04.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Di
20.04.2016 - 21.04.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Mi
21.04.2016 - 22.04.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Do
22.04.2016 - 23.04.2016 EUR 926.80 / CHF 1029.7 10 Nächte Fr
23.04.2016 - 24.04.2016 EUR 954.80 / CHF 1060.5 10 Nächte Sa
24.04.2016 - 25.04.2016 EUR 982.80 / CHF 1091.3 10 Nächte So
25.04.2016 - 26.04.2016 EUR 1010.80 / CHF 1122.8 10 Nächte Mo
26.04.2016 - 27.04.2016 EUR 1038.80 / CHF 1153.6 10 Nächte Di
27.04.2016 - 28.04.2016 EUR 1066.80 / CHF 1185.1 10 Nächte Mi
28.04.2016 - 29.04.2016 EUR 1094.80 / CHF 1215.9 10 Nächte Do
29.04.2016 - 30.04.2016 EUR 1122.80 / CHF 1246.7 10 Nächte Fr
30.04.2016 - 01.05.2016 EUR 1150.80 / CHF 1278.2 10 Nächte Sa
01.05.2016 - 26.05.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
26.05.2016 - 27.05.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Do
27.05.2016 - 28.05.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Fr
28.05.2016 - 29.05.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Sa
29.05.2016 - 30.05.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte So
30.05.2016 - 31.05.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Mo
31.05.2016 - 01.06.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Di
01.06.2016 - 02.06.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Mi
02.06.2016 - 03.06.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Do
03.06.2016 - 04.06.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Fr
04.06.2016 - 05.06.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Sa
05.06.2016 - 06.06.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte So
06.06.2016 - 07.06.2016 EUR 1204.00 / CHF 1337 10 Nächte Mo
07.06.2016 - 08.06.2016 EUR 1229.20 / CHF 1365 10 Nächte Di
08.06.2016 - 09.06.2016 EUR 1253.70 / CHF 1392.3 10 Nächte Mi
09.06.2016 - 10.06.2016 EUR 1278.90 / CHF 1420.3 10 Nächte Do
10.06.2016 - 11.06.2016 EUR 1304.10 / CHF 1448.3 10 Nächte Fr
11.06.2016 - 12.06.2016 EUR 1329.30 / CHF 1476.3 10 Nächte Sa
12.06.2016 - 13.06.2016 EUR 1353.80 / CHF 1503.6 10 Nächte So
13.06.2016 - 14.06.2016 EUR 1379.00 / CHF 1531.6 10 Nächte Mo
14.06.2016 - 15.06.2016 EUR 1404.20 / CHF 1559.6 10 Nächte Di
15.06.2016 - 25.06.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
25.06.2016 - 26.06.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte Sa
26.06.2016 - 27.06.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte So
27.06.2016 - 28.06.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte Mo
28.06.2016 - 29.06.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte Di
29.06.2016 - 30.06.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte Mi
30.06.2016 - 01.07.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte Do
01.07.2016 - 02.07.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte Fr
02.07.2016 - 03.07.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte Sa
03.07.2016 - 04.07.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte So
04.07.2016 - 05.07.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte Mo
05.07.2016 - 06.07.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte Di
06.07.2016 - 07.07.2016 EUR 1442.70 / CHF 1602.3 10 Nächte Mi
07.07.2016 - 08.07.2016 EUR 1456.70 / CHF 1617.7 10 Nächte Do
08.07.2016 - 09.07.2016 EUR 1470.70 / CHF 1633.1 10 Nächte Fr
09.07.2016 - 10.07.2016 EUR 1484.70 / CHF 1648.5 10 Nächte Sa
10.07.2016 - 11.07.2016 EUR 1498.70 / CHF 1664.6 10 Nächte So
11.07.2016 - 12.07.2016 EUR 1512.70 / CHF 1680 10 Nächte Mo
12.07.2016 - 13.07.2016 EUR 1526.70 / CHF 1695.4 10 Nächte Di
13.07.2016 - 14.07.2016 EUR 1540.70 / CHF 1710.8 10 Nächte Mi
14.07.2016 - 15.07.2016 EUR 1554.70 / CHF 1726.2 10 Nächte Do
15.07.2016 - 05.08.2016 EUR 1568.70 / CHF 1742.3 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
05.08.2016 - 06.08.2016 EUR 1568.70 / CHF 1742.3 10 Nächte Fr
06.08.2016 - 07.08.2016 EUR 1568.70 / CHF 1742.3 10 Nächte Sa
07.08.2016 - 08.08.2016 EUR 1568.70 / CHF 1742.3 10 Nächte So
08.08.2016 - 09.08.2016 EUR 1568.70 / CHF 1742.3 10 Nächte Mo
09.08.2016 - 10.08.2016 EUR 1568.70 / CHF 1742.3 10 Nächte Di
10.08.2016 - 11.08.2016 EUR 1568.70 / CHF 1742.3 10 Nächte Mi
11.08.2016 - 12.08.2016 EUR 1568.70 / CHF 1742.3 10 Nächte Do
12.08.2016 - 13.08.2016 EUR 1568.70 / CHF 1742.3 10 Nächte Fr
13.08.2016 - 14.08.2016 EUR 1568.70 / CHF 1742.3 10 Nächte Sa
14.08.2016 - 15.08.2016 EUR 1568.70 / CHF 1742.3 10 Nächte So
15.08.2016 - 16.08.2016 EUR 1568.70 / CHF 1742.3 10 Nächte Mo
16.08.2016 - 17.08.2016 EUR 1554.70 / CHF 1726.2 10 Nächte Di
17.08.2016 - 18.08.2016 EUR 1540.70 / CHF 1710.8 10 Nächte Mi
18.08.2016 - 19.08.2016 EUR 1526.70 / CHF 1695.4 10 Nächte Do
19.08.2016 - 20.08.2016 EUR 1512.70 / CHF 1680 10 Nächte Fr
20.08.2016 - 21.08.2016 EUR 1498.70 / CHF 1664.6 10 Nächte Sa
21.08.2016 - 22.08.2016 EUR 1484.70 / CHF 1648.5 10 Nächte So
22.08.2016 - 23.08.2016 EUR 1470.70 / CHF 1633.1 10 Nächte Mo
23.08.2016 - 24.08.2016 EUR 1456.70 / CHF 1617.7 10 Nächte Di
24.08.2016 - 25.08.2016 EUR 1442.70 / CHF 1602.3 10 Nächte Mi
25.08.2016 - 26.08.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte Do
26.08.2016 - 27.08.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte Fr
27.08.2016 - 28.08.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte Sa
28.08.2016 - 29.08.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte So
29.08.2016 - 30.08.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte Mo
30.08.2016 - 31.08.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte Di
31.08.2016 - 01.09.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte Mi
01.09.2016 - 02.09.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte Do
02.09.2016 - 03.09.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte Fr
03.09.2016 - 04.09.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte Sa
04.09.2016 - 05.09.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte So
05.09.2016 - 06.09.2016 EUR 1428.70 / CHF 1586.9 10 Nächte Mo
06.09.2016 - 07.09.2016 EUR 1404.20 / CHF 1559.6 10 Nächte Di
07.09.2016 - 08.09.2016 EUR 1379.00 / CHF 1531.6 10 Nächte Mi
08.09.2016 - 09.09.2016 EUR 1353.80 / CHF 1503.6 10 Nächte Do
09.09.2016 - 10.09.2016 EUR 1329.30 / CHF 1476.3 10 Nächte Fr
10.09.2016 - 11.09.2016 EUR 1304.10 / CHF 1448.3 10 Nächte Sa
11.09.2016 - 12.09.2016 EUR 1278.90 / CHF 1420.3 10 Nächte So
12.09.2016 - 13.09.2016 EUR 1253.70 / CHF 1392.3 10 Nächte Mo
13.09.2016 - 14.09.2016 EUR 1229.20 / CHF 1365 10 Nächte Di
14.09.2016 - 15.09.2016 EUR 1204.00 / CHF 1337 10 Nächte Mi
15.09.2016 - 25.09.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
25.09.2016 - 26.09.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte So
26.09.2016 - 27.09.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Mo
27.09.2016 - 28.09.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Di
28.09.2016 - 29.09.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Mi
29.09.2016 - 30.09.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Do
30.09.2016 - 01.10.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Fr
01.10.2016 - 02.10.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Sa
02.10.2016 - 03.10.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte So
03.10.2016 - 04.10.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Mo
04.10.2016 - 05.10.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Di
05.10.2016 - 06.10.2016 EUR 1178.80 / CHF 1309 10 Nächte Mi
06.10.2016 - 07.10.2016 EUR 1150.80 / CHF 1278.2 10 Nächte Do
07.10.2016 - 08.10.2016 EUR 1122.80 / CHF 1246.7 10 Nächte Fr
08.10.2016 - 09.10.2016 EUR 1094.80 / CHF 1215.9 10 Nächte Sa
09.10.2016 - 10.10.2016 EUR 1066.80 / CHF 1185.1 10 Nächte So
10.10.2016 - 11.10.2016 EUR 1038.80 / CHF 1153.6 10 Nächte Mo
11.10.2016 - 12.10.2016 EUR 1010.80 / CHF 1122.8 10 Nächte Di
12.10.2016 - 13.10.2016 EUR 982.80 / CHF 1091.3 10 Nächte Mi
13.10.2016 - 14.10.2016 EUR 954.80 / CHF 1060.5 10 Nächte Do
14.10.2016 - 15.10.2016 EUR 926.80 / CHF 1029.7 10 Nächte Fr
15.10.2016 - 18.12.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
18.12.2016 - 19.12.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte So
19.12.2016 - 20.12.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Mo
20.12.2016 - 21.12.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Di
21.12.2016 - 22.12.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Mi
22.12.2016 - 23.12.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Do
23.12.2016 - 24.12.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Fr
24.12.2016 - 25.12.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Sa
25.12.2016 - 26.12.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte So
26.12.2016 - 27.12.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Mo
27.12.2016 - 28.12.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Di
28.12.2016 - 29.12.2016 EUR 898.80 / CHF 998.2 10 Nächte Mi
29.12.2016 - 30.12.2016 EUR 898.33 / CHF 998.666666666667 3 Nächte Do
30.12.2016 - 31.12.2016 EUR 898.33 / CHF 998.666666666667 3 Nächte Fr
31.12.2016 - 01.01.2017 EUR 898.33 / CHF 998.666666666667 3 Nächte Sa
01.01.2017 - 02.01.2017 EUR 898.33 / CHF 998.666666666667 3 Nächte So
02.01.2017 - 03.01.2017 EUR 898.33 / CHF 998.666666666667 3 Nächte Mo
03.01.2017 - 04.01.2017 EUR 898.33 / CHF 998.666666666667 3 Nächte Di
04.01.2017 - 07.01.2017 EUR 898.33 / CHF 998.666666666667 3 Nächte Mi

Rabatte:
Langzeitrabatt:
Reduktion: 10.00 %, wenn Sie länger als 3 Tage verreisen
Gültig für Anreisedaten: 09.01.2016 - 07.01.2017
Gültig für maximale Reisedauer: 28 Tage
Gültig für Buchungszeitpunkt: 01.09.2015 - 30.04.2016
 
Die Preise dieses Objekts werden täglich aktualisiert. Es kann deshalb vorkommen, dass der Buchungspreis noch etwas von den hier aufgelisteten Preisen abweichen kann. Der genaue Reisepreis für die gewünschte Reisezeit und Anzahl Personen wird Ihnen nach einem Klick auf den Knopf "Buchen" angezeigt.
   
Währungsrechner
 
Mindestmietdauer: 3 Nächte
Buchen
frei frei   belegt belegt   keine Angabe keine Angabe
September 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Oktober 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
November 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Dezember 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Januar 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Februar 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
             
März 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
April 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Mai 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Juni 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Juli 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
September 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Oktober 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Dezember 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Januar 2017
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Februar 2017
So Mo Di Mi Do Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
             
   
Buchen
Buchung
Für Fragen oder eine telefonische Buchung dieses Objekts mit der Objekt-Nr "262459" wählen Sie bitte
+49 (0)69 74 305 454 (Mo-Fr 9-22 Uhr und Sa-So 9-20 Uhr).
 
Notfallgarantie: Wir lassen Sie im Notfall nicht alleine. Sie erhalten mit Ihren Reiseunterlagen eine 24-Stunden-Notfallnummer. Sicher ist sicher!
 
Wenn Sie die Buchung lieber in Schweizer Franken anstatt Euro durchführen möchten dann klicken Sie bitte auf folgenden Link: > Buchung in Schweizer Franken
 
