Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385)
Grösse max. 6 Personen
Preis ab EUR 61 /Tag   (~CHF 66 / ~USD 68)
Land Italien
Region Latium
Unterregion Rom
Ort Cerveteri
Teilen  Dieses Objekt via E-Mail einem Freund empfehlen     Dieses Objekt auf Facebook teilen     Dieses Objekt auf Google+ teilen     Dieses Objekt twittern
Buchen
Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 1Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 2Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 3Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 4Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 5Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 6Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 7Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 8Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 9Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 10Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 11Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 12Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 13Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 14Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 15Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 16Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 17Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 18Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 19Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 20Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 21Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 22Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 23Ferienwohnung Agriturismo Casale dei Pozzi in Due Casette - Cerveteri (3-Raum-App./Typ 1) (295385), Cerveteri, Rom, Latium, Italien, Bild 24
Objektbeschreibung

Ferienwohnungen auf einem ca. 30.000 qm großen Anwesen des Agriturismo "Casale dei Pozzi" in der Nähe von Cerveteri. Von hier aus haben Sie einen herrlichen Panoramablick in die umliegende reizvolle Landschaft zwischen Meer, Hügeln und Seen.

Das bietet Ihr Appartementhaus
Gemeinschaftsterrasse, Liegewiese. Liegen.

So wohnen Sie:
Offene Küche. Gasherd mit Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Essecke. Dusche, Bidet, WC. Satelliten-TV, DVD-Player, WLAN. Heizung gegen Gebühr. Veranda. Gartenmöbel, Grill. PKW-Stellplatz.

Aufteilung:
3-Raum-App./Typ 1. 3-Raum-Appartement, im Erdgeschoss. Wohn-/Esszimmer. 2 Schlafzimmer, (2 Betten), (2 Schlafgelegenheiten).Offener Schlafboden, (1 Doppelbett). kein Kamin.

Aktivitäten:
Fitnesscenter 14 km
Für einen Tagesausflug nach Rom empfehlen wir die Bahnverbindung. Mehrmals täglich fährt ein sehr preisgünstiger Nahverkehrszug zum römischen Hauptbahnhof Termini
Gemeinschaftlicher Außenpool 24 qm (geöffnet von Mitte Mai bis Ende September, bei schlechtem Wetter jedoch geschlossen)
Gemeinschaftlicher Außenpool 75 qm (geöffnet von Mitte Mai bis Ende September, bei schlechtem Wetter jedoch geschlossen)
Whirlpool

Entfernungen:
Einkauf 2 km, Restaurant 2 km, See Lago di Bracciano 30 km, Strand von Santa Severa 4 km, Rom 42 km.

Leistungen und Zusatzkosten:
Verbindliche Nebenkosten, vor Ort zahlbar:
mitreisende Hunde, max. 2 erl 13,00 € pro Tier/Aufenthalt (03.01.2015 - 09.01.2016)
mitreisender Hund, max. 1 erl 13,00 € pro Tier/Aufenthalt (10.01.2016 - 07.01.2017)

Auf Wunsch vor Ort:
Folgende Nebenkosten sind in 2015 gültig:
Heizung 50,00 pro Woche (€)
Wäschepaket (bitte anmelden) 12,00 pro Person für Erstausstattung sowie für jeden weiteren Wechsel (€)
Folgende Nebenkosten sind in 2016 gültig:
Heizung 50,00 pro Woche (€)
Wäschepaket (bitte anmelden) 12,00 pro Person für Erstausstattung sowie für jeden weiteren Wechsel (€)

im Mietpreis enthalten:
Folgende Nebenkosten sind in 2015 gültig:
Endreinigung
Gas
Strom
Wasser
Folgende Nebenkosten sind in 2016 gültig:
Endreinigung
Gas
Strom
Wasser

Anreisetage: Folgende Anreisetage sind nur bis 09.01.2016 gültig:
täglich, außer 27.06.-05.09. samstags.
Folgende Anreisetage sind nur ab 10.01.2016 gültig:
täglich, außer 25.06.-10.09. samstags.

Mindestaufenthalte:
7 Nächte.

Inklusivleistungen in der Umgebung:
WLAN

Buchungshinweis vom Ferienhausanbieter:
Nichtraucher-Unterkunft. Wir empfehlen die Buchung eines Mietwagens.Der letzte Kilometer bis zum Anwesen erfolgt über eine unbefestigte Straße.
Kaution: 150,00 € (bar)


 
Kurzbeschreibung
Art des Objektes Ferienwohnung
Wohnfläche 65 m²
Normalbelegung 2 Personen
Maximalbelegung 6 Personen
Haustier erlaubt
Anzahl Schlafzimmer 2
Aussenanlage Terrasse, Veranda
Sonstige Inneneinrichtung
Unterhaltungselektronik SAT-Empfang
Telekommunikation Internet-Zugang
Wohnzimmer
Wohnzimmerausstattung Kamin/Ofen
Küche
Ausstattung Küche Geschirrspüler
Umgebung
Sonstiges Liegen
Garten und Aussenanlagen
Freizeiteinrichtungen am Objekt Außenswimmingpool, Whirlpool
Gartenausstattung Gartenmöbel vorhanden, Grill vorhanden
Buchen
Preisdetails: Mietpreis:
Zeitraum Preis je Woche Mindestaufenthalt Anreisetag
13.09.2015 - 14.09.2015 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte So
14.09.2015 - 15.09.2015 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Mo
15.09.2015 - 16.09.2015 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Di
16.09.2015 - 17.09.2015 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Mi
17.09.2015 - 18.09.2015 EUR 518.70 / CHF 576.1 10 Nächte Do
18.09.2015 - 19.09.2015 EUR 508.90 / CHF 565.6 10 Nächte Fr
19.09.2015 - 20.09.2015 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Sa
20.09.2015 - 21.09.2015 EUR 489.30 / CHF 543.9 10 Nächte So
21.09.2015 - 22.09.2015 EUR 478.80 / CHF 532 10 Nächte Mo
22.09.2015 - 23.09.2015 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte Di
23.09.2015 - 24.09.2015 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Mi
24.09.2015 - 25.09.2015 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Do
25.09.2015 - 26.09.2015 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Fr
26.09.2015 - 27.09.2015 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Sa
27.09.2015 - 28.09.2015 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte So
28.09.2015 - 29.09.2015 EUR 478.80 / CHF 532 10 Nächte Mo
29.09.2015 - 30.09.2015 EUR 489.30 / CHF 543.9 10 Nächte Di
30.09.2015 - 01.10.2015 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Mi
01.10.2015 - 02.10.2015 EUR 508.90 / CHF 565.6 10 Nächte Do
02.10.2015 - 03.10.2015 EUR 518.70 / CHF 576.1 10 Nächte Fr
03.10.2015 - 04.10.2015 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Sa
04.10.2015 - 05.10.2015 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte So
05.10.2015 - 06.10.2015 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Mo
06.10.2015 - 07.10.2015 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Di
07.10.2015 - 08.10.2015 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Mi
08.10.2015 - 09.10.2015 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Do
09.10.2015 - 10.10.2015 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Fr
10.10.2015 - 11.10.2015 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Sa
11.10.2015 - 12.10.2015 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte So
12.10.2015 - 13.10.2015 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Mo
13.10.2015 - 14.10.2015 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Di
14.10.2015 - 15.10.2015 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Mi
15.10.2015 - 16.10.2015 EUR 518.70 / CHF 576.1 10 Nächte Do
16.10.2015 - 17.10.2015 EUR 508.90 / CHF 565.6 10 Nächte Fr
17.10.2015 - 18.10.2015 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Sa
18.10.2015 - 19.10.2015 EUR 489.30 / CHF 543.9 10 Nächte So
19.10.2015 - 20.10.2015 EUR 478.80 / CHF 532 10 Nächte Mo
20.10.2015 - 21.10.2015 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte Di
21.10.2015 - 22.10.2015 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Mi
22.10.2015 - 23.10.2015 EUR 448.70 / CHF 498.4 10 Nächte Do
23.10.2015 - 24.10.2015 EUR 438.90 / CHF 487.9 10 Nächte Fr
24.10.2015 - 20.12.2015 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
20.12.2015 - 21.12.2015 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte So
21.12.2015 - 22.12.2015 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Mo
22.12.2015 - 23.12.2015 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Di
23.12.2015 - 24.12.2015 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Mi
24.12.2015 - 25.12.2015 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Do
25.12.2015 - 26.12.2015 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Fr
26.12.2015 - 27.12.2015 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Sa
27.12.2015 - 28.12.2015 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte So
28.12.2015 - 29.12.2015 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Mo
29.12.2015 - 30.12.2015 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Di
30.12.2015 - 31.12.2015 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Mi
31.12.2015 - 01.01.2016 EUR 429.00 / CHF 477.00 7 Nächte Do
01.01.2016 - 02.01.2016 EUR 429.00 / CHF 477.00 7 Nächte Fr
02.01.2016 - 09.01.2016 EUR 429.00 / CHF 477.00 7 Nächte Sa
09.01.2016 - 28.02.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
28.02.2016 - 29.02.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte So
29.02.2016 - 01.03.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Mo
01.03.2016 - 02.03.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Di
02.03.2016 - 03.03.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Mi
03.03.2016 - 04.03.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Do
04.03.2016 - 05.03.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Fr
05.03.2016 - 06.03.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Sa
06.03.2016 - 07.03.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte So
07.03.2016 - 08.03.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Mo
08.03.2016 - 09.03.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Di
09.03.2016 - 10.03.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Mi
10.03.2016 - 11.03.2016 EUR 438.90 / CHF 487.9 10 Nächte Do
11.03.2016 - 12.03.2016 EUR 448.70 / CHF 498.4 10 Nächte Fr
12.03.2016 - 13.03.2016 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Sa
13.03.2016 - 14.03.2016 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte So
14.03.2016 - 15.03.2016 EUR 478.80 / CHF 532 10 Nächte Mo
15.03.2016 - 16.03.2016 EUR 489.30 / CHF 543.9 10 Nächte Di
16.03.2016 - 17.03.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Mi
17.03.2016 - 18.03.2016 EUR 508.90 / CHF 565.6 10 Nächte Do
18.03.2016 - 19.03.2016 EUR 518.70 / CHF 576.1 10 Nächte Fr
19.03.2016 - 20.03.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Sa
20.03.2016 - 21.03.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte So
21.03.2016 - 22.03.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Mo
22.03.2016 - 23.03.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Di
23.03.2016 - 24.03.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Mi
24.03.2016 - 25.03.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Do
25.03.2016 - 26.03.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Fr
26.03.2016 - 27.03.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Sa
27.03.2016 - 28.03.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte So
28.03.2016 - 29.03.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Mo
29.03.2016 - 30.03.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Di
30.03.2016 - 31.03.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Mi
31.03.2016 - 01.04.2016 EUR 518.70 / CHF 576.1 10 Nächte Do
01.04.2016 - 02.04.2016 EUR 508.90 / CHF 565.6 10 Nächte Fr
02.04.2016 - 03.04.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Sa
03.04.2016 - 04.04.2016 EUR 489.30 / CHF 543.9 10 Nächte So
04.04.2016 - 05.04.2016 EUR 478.80 / CHF 532 10 Nächte Mo
05.04.2016 - 06.04.2016 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte Di
06.04.2016 - 07.04.2016 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Mi
07.04.2016 - 08.04.2016 EUR 448.70 / CHF 498.4 10 Nächte Do
08.04.2016 - 09.04.2016 EUR 438.90 / CHF 487.9 10 Nächte Fr
09.04.2016 - 10.04.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Sa
10.04.2016 - 11.04.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte So
11.04.2016 - 12.04.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Mo
12.04.2016 - 13.04.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Di
13.04.2016 - 14.04.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Mi
14.04.2016 - 15.04.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Do
15.04.2016 - 16.04.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Fr
16.04.2016 - 17.04.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Sa
17.04.2016 - 18.04.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte So
18.04.2016 - 19.04.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Mo
19.04.2016 - 20.04.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Di
20.04.2016 - 21.04.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Mi
21.04.2016 - 22.04.2016 EUR 438.90 / CHF 487.9 10 Nächte Do
22.04.2016 - 23.04.2016 EUR 448.70 / CHF 498.4 10 Nächte Fr
23.04.2016 - 24.04.2016 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Sa
24.04.2016 - 25.04.2016 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte So
25.04.2016 - 26.04.2016 EUR 478.80 / CHF 532 10 Nächte Mo
26.04.2016 - 27.04.2016 EUR 489.30 / CHF 543.9 10 Nächte Di
27.04.2016 - 28.04.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Mi
28.04.2016 - 29.04.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Do
29.04.2016 - 30.04.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Fr
30.04.2016 - 01.05.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Sa
01.05.2016 - 02.05.2016 EUR 489.30 / CHF 543.9 10 Nächte So
02.05.2016 - 03.05.2016 EUR 478.80 / CHF 532 10 Nächte Mo
03.05.2016 - 04.05.2016 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte Di
04.05.2016 - 05.05.2016 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Mi
05.05.2016 - 06.05.2016 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Do
06.05.2016 - 07.05.2016 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Fr
07.05.2016 - 08.05.2016 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Sa
08.05.2016 - 09.05.2016 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte So
09.05.2016 - 10.05.2016 EUR 478.80 / CHF 532 10 Nächte Mo
10.05.2016 - 11.05.2016 EUR 489.30 / CHF 543.9 10 Nächte Di
11.05.2016 - 12.05.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Mi
12.05.2016 - 13.05.2016 EUR 508.90 / CHF 565.6 10 Nächte Do
13.05.2016 - 14.05.2016 EUR 518.70 / CHF 576.1 10 Nächte Fr
14.05.2016 - 15.05.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Sa
15.05.2016 - 16.05.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte So
16.05.2016 - 17.05.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Mo
17.05.2016 - 18.05.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Di
18.05.2016 - 19.05.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Mi
19.05.2016 - 20.05.2016 EUR 518.70 / CHF 576.1 10 Nächte Do
20.05.2016 - 21.05.2016 EUR 508.90 / CHF 565.6 10 Nächte Fr
21.05.2016 - 22.05.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Sa
22.05.2016 - 23.05.2016 EUR 489.30 / CHF 543.9 10 Nächte So
23.05.2016 - 24.05.2016 EUR 478.80 / CHF 532 10 Nächte Mo
24.05.2016 - 25.05.2016 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte Di
25.05.2016 - 26.05.2016 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Mi
26.05.2016 - 27.05.2016 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Do
27.05.2016 - 28.05.2016 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Fr
28.05.2016 - 29.05.2016 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Sa
29.05.2016 - 30.05.2016 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte So
30.05.2016 - 31.05.2016 EUR 478.80 / CHF 532 10 Nächte Mo
31.05.2016 - 01.06.2016 EUR 489.30 / CHF 543.9 10 Nächte Di
01.06.2016 - 02.06.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Mi
02.06.2016 - 03.06.2016 EUR 508.90 / CHF 565.6 10 Nächte Do
03.06.2016 - 04.06.2016 EUR 518.70 / CHF 576.1 10 Nächte Fr
04.06.2016 - 05.06.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Sa
05.06.2016 - 06.06.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte So
06.06.2016 - 07.06.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Mo
07.06.2016 - 08.06.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Di
08.06.2016 - 09.06.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Mi
09.06.2016 - 10.06.2016 EUR 539.00 / CHF 598.5 10 Nächte Do
10.06.2016 - 11.06.2016 EUR 548.80 / CHF 609.7 10 Nächte Fr
11.06.2016 - 12.06.2016 EUR 559.30 / CHF 621.6 10 Nächte Sa
12.06.2016 - 13.06.2016 EUR 569.10 / CHF 632.1 10 Nächte So
13.06.2016 - 14.06.2016 EUR 578.90 / CHF 643.3 10 Nächte Mo
14.06.2016 - 15.06.2016 EUR 588.70 / CHF 653.8 10 Nächte Di
15.06.2016 - 16.06.2016 EUR 599.20 / CHF 665.7 10 Nächte Mi
16.06.2016 - 17.06.2016 EUR 642.69 / CHF 714 16 Nächte Do
17.06.2016 - 18.06.2016 EUR 650.53 / CHF 722.4 15 Nächte Fr
18.06.2016 - 19.06.2016 EUR 659.00 / CHF 732 14 Nächte Sa
19.06.2016 - 20.06.2016 EUR 661.23 / CHF 734.461538461538 13 Nächte So
20.06.2016 - 21.06.2016 EUR 663.83 / CHF 737.333333333333 12 Nächte Mo
21.06.2016 - 22.06.2016 EUR 666.91 / CHF 740.727272727273 11 Nächte Di
22.06.2016 - 23.06.2016 EUR 671.30 / CHF 745.5 10 Nächte Mi
23.06.2016 - 24.06.2016 EUR 681.63 / CHF 756.875 16 Nächte Do
24.06.2016 - 25.06.2016 EUR 685.07 / CHF 760.666666666667 15 Nächte Fr
25.06.2016 - 02.07.2016 EUR 689.00 / CHF 765 14 Nächte Sa
02.07.2016 - 09.07.2016 EUR 809.00 / CHF 898.5 14 Nächte Sa
09.07.2016 - 20.08.2016 EUR 929.00 / CHF 1031.5 14 Nächte Sa
20.08.2016 - 27.08.2016 EUR 849.00 / CHF 687.666666666667 21 Nächte Sa
27.08.2016 - 03.09.2016 EUR 809.00 / CHF 898.5 14 Nächte Sa
03.09.2016 - 10.09.2016 EUR 641.20 / CHF 712.6 10 Nächte Sa
10.09.2016 - 11.09.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Sa
11.09.2016 - 12.09.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte So
12.09.2016 - 13.09.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Mo
13.09.2016 - 14.09.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Di
14.09.2016 - 15.09.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Mi
15.09.2016 - 16.09.2016 EUR 518.70 / CHF 576.1 10 Nächte Do
16.09.2016 - 17.09.2016 EUR 508.90 / CHF 565.6 10 Nächte Fr
17.09.2016 - 18.09.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Sa
18.09.2016 - 19.09.2016 EUR 489.30 / CHF 543.9 10 Nächte So
19.09.2016 - 20.09.2016 EUR 478.80 / CHF 532 10 Nächte Mo
20.09.2016 - 21.09.2016 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte Di
21.09.2016 - 22.09.2016 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Mi
22.09.2016 - 23.09.2016 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Do
23.09.2016 - 24.09.2016 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Fr
24.09.2016 - 25.09.2016 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Sa
25.09.2016 - 26.09.2016 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte So
26.09.2016 - 27.09.2016 EUR 478.80 / CHF 532 10 Nächte Mo
27.09.2016 - 28.09.2016 EUR 489.30 / CHF 543.9 10 Nächte Di
28.09.2016 - 29.09.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Mi
29.09.2016 - 30.09.2016 EUR 508.90 / CHF 565.6 10 Nächte Do
30.09.2016 - 01.10.2016 EUR 518.70 / CHF 576.1 10 Nächte Fr
01.10.2016 - 02.10.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Sa
02.10.2016 - 03.10.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte So
03.10.2016 - 04.10.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Mo
04.10.2016 - 05.10.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Di
05.10.2016 - 06.10.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Mi
06.10.2016 - 07.10.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Do
07.10.2016 - 08.10.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Fr
08.10.2016 - 09.10.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Sa
09.10.2016 - 10.10.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte So
10.10.2016 - 11.10.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Mo
11.10.2016 - 12.10.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Di
12.10.2016 - 13.10.2016 EUR 529.20 / CHF 588 10 Nächte Mi
13.10.2016 - 14.10.2016 EUR 518.70 / CHF 576.1 10 Nächte Do
14.10.2016 - 15.10.2016 EUR 508.90 / CHF 565.6 10 Nächte Fr
15.10.2016 - 16.10.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Sa
16.10.2016 - 17.10.2016 EUR 489.30 / CHF 543.9 10 Nächte So
17.10.2016 - 18.10.2016 EUR 478.80 / CHF 532 10 Nächte Mo
18.10.2016 - 19.10.2016 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte Di
19.10.2016 - 20.10.2016 EUR 459.20 / CHF 510.3 10 Nächte Mi
20.10.2016 - 21.10.2016 EUR 448.70 / CHF 498.4 10 Nächte Do
21.10.2016 - 22.10.2016 EUR 438.90 / CHF 487.9 10 Nächte Fr
22.10.2016 - 11.12.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
11.12.2016 - 12.12.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte So
12.12.2016 - 13.12.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Mo
13.12.2016 - 14.12.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Di
14.12.2016 - 15.12.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Mi
15.12.2016 - 16.12.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Do
16.12.2016 - 17.12.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Fr
17.12.2016 - 18.12.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Sa
18.12.2016 - 19.12.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte So
19.12.2016 - 20.12.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Mo
20.12.2016 - 21.12.2016 EUR 429.10 / CHF 476.7 10 Nächte Di
