Ferienwohnung Edera/Glicine/Rose (365891) | |
---|---|
Grösse | max. 2 Personen |
Preis | ab EUR 92 /Tag (~CHF 111 / ~USD 116) |
Land | Italien |
Region | Toskana |
Unterregion | Siena |
Ort | Montepulciano |
Objektbeschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Preisdetails: | Mietpreis für 2 Personen: 18.10.2014 - 20.10.2014: EUR 641.00 / CHF 772.29 je Woche 20.10.2014 - 24.10.2014: EUR 1060.00 / CHF 1277.11 je Woche 24.10.2014 - 25.10.2014: EUR 1204.00 / CHF 1450.60 je Woche 25.10.2014 - 27.10.2014: EUR 728.00 / CHF 877.11 je Woche 27.10.2014 - 01.11.2014: EUR 1204.00 / CHF 1450.60 je Woche 01.11.2014 - 03.11.2014: EUR 728.00 / CHF 877.11 je Woche 03.11.2014 - 08.11.2014: EUR 1204.00 / CHF 1450.60 je Woche 08.11.2014 - 10.11.2014: EUR 728.00 / CHF 877.11 je Woche 10.11.2014 - 15.11.2014: EUR 1204.00 / CHF 1450.60 je Woche 15.11.2014 - 17.11.2014: EUR 728.00 / CHF 877.11 je Woche 17.11.2014 - 22.11.2014: EUR 1204.00 / CHF 1450.60 je Woche 22.11.2014 - 24.11.2014: EUR 728.00 / CHF 877.11 je Woche 24.11.2014 - 29.11.2014: EUR 1204.00 / CHF 1450.60 je Woche 29.11.2014 - 01.12.2014: EUR 728.00 / CHF 877.11 je Woche 01.12.2014 - 06.12.2014: EUR 1204.00 / CHF 1450.60 je Woche 06.12.2014 - 03.01.2015: EUR 728.00 / CHF 877.11 je Woche 03.01.2015 - 05.01.2015: EUR 759.00 / CHF 914.46 je Woche 05.01.2015 - 10.01.2015: EUR 1235.00 / CHF 1487.95 je Woche 10.01.2015 - 12.01.2015: EUR 759.00 / CHF 914.46 je Woche 12.01.2015 - 17.01.2015: EUR 1235.00 / CHF 1487.95 je Woche 17.01.2015 - 19.01.2015: EUR 759.00 / CHF 914.46 je Woche 19.01.2015 - 24.01.2015: EUR 1235.00 / CHF 1487.95 je Woche 24.01.2015 - 26.01.2015: EUR 759.00 / CHF 914.46 je Woche 26.01.2015 - 31.01.2015: EUR 1235.00 / CHF 1487.95 je Woche 31.01.2015 - 02.02.2015: EUR 759.00 / CHF 914.46 je Woche 02.02.2015 - 07.02.2015: EUR 1235.00 / CHF 1487.95 je Woche 07.02.2015 - 09.02.2015: EUR 759.00 / CHF 914.46 je Woche 09.02.2015 - 14.02.2015: EUR 1235.00 / CHF 1487.95 je Woche 14.02.2015 - 16.02.2015: EUR 759.00 / CHF 914.46 je Woche 16.02.2015 - 21.02.2015: EUR 1235.00 / CHF 1487.95 je Woche 21.02.2015 - 23.02.2015: EUR 759.00 / CHF 914.46 je Woche 23.02.2015 - 28.02.2015: EUR 1235.00 / CHF 1487.95 je Woche 28.02.2015 - 02.03.2015: EUR 759.00 / CHF 914.46 je Woche 02.03.2015 - 07.03.2015: EUR 1235.00 / CHF 1487.95 je Woche 07.03.2015 - 09.03.2015: EUR 759.00 / CHF 914.46 je Woche 09.03.2015 - 14.03.2015: EUR 1235.00 / CHF 1487.95 je Woche 14.03.2015 - 16.03.2015: EUR 759.00 / CHF 914.46 je Woche 16.03.2015 - 21.03.2015: EUR 1235.00 / CHF 1487.95 je Woche 21.03.2015 - 23.03.2015: EUR 759.00 / CHF 914.46 je Woche 23.03.2015 - 28.03.2015: EUR 1235.00 / CHF 1487.95 je Woche 28.03.2015 - 30.03.2015: EUR 908.00 / CHF 1093.98 je Woche 30.03.2015 - 04.04.2015: EUR 1235.00 / CHF 1487.95 je Woche 04.04.2015 - 06.04.2015: EUR 908.00 / CHF 1093.98 je Woche 06.04.2015 - 11.04.2015: EUR 1235.00 / CHF 1487.95 je Woche 11.04.2015 - 13.04.2015: EUR 908.00 / CHF 1093.98 je Woche 13.04.2015 - 18.04.2015: EUR 1235.00 / CHF 1487.95 je Woche 18.04.2015 - 27.06.2015: EUR 908.00 / CHF 1093.98 je Woche 27.06.2015 - 29.08.2015: EUR 1069.00 / CHF 1287.95 je Woche 29.08.2015 - 12.09.2015: EUR 908.00 / CHF 1093.98 je Woche Nebenkosten - vor Ort zahlbar: Bettwäschewechsel: EUR 10.00 / CHF 12.05 einmalig pro Person (optional) Handtuchwechsel: EUR 10.00 / CHF 12.05 einmalig pro Person (optional) Kältezuschlag: im Preis enthalten , gültig von 01.10.2014 bis 01.04.2015 Kinderbett: EUR 7.00 / CHF 8.43 pro Objekt und Tag (optional) Kurtaxe: EUR 1.00 / CHF 1.20 pro Person und Tag Regierungssteuer: im Preis enthalten zusätzliche Reiseinformationen: EUR 14.50 / CHF 17.47 einmalig pro Objekt (optional) Kaution: EUR 155.00 / CHF 186.75 (vor Ort zahlbar) Die Preise dieses Objekts werden täglich aktualisiert. Es kann deshalb vorkommen, dass der Buchungspreis noch etwas von den hier aufgelisteten Preisen abweichen kann. Der genaue Reisepreis für die gewünschte Reisezeit und Anzahl Personen wird Ihnen nach einem Klick auf den Knopf "Buchen" angezeigt. |
Währungsrechner |
frei belegt keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Buchung |
---|
Für Fragen oder eine telefonische Buchung dieses Objekts mit der Objekt-Nr "365891" wählen Sie bitte +49 (0)69 74 305 454 (Mo-Fr 9-22 Uhr und Sa-So 9-20 Uhr). Notfallgarantie: Wir lassen Sie im Notfall nicht alleine. Sie erhalten mit Ihren Reiseunterlagen eine 24-Stunden-Notfallnummer. Sicher ist sicher! Hinweis: Falls Ihr gewünschter Mietzeitraum frei aber nicht online buchbar ist, wenden Sie sich bitte an die obenstehende Hotline. |