Ferienwohnung Apartment Manzara (368210) | |
---|---|
Grösse | max. 4 Personen |
Preis | ab EUR 36 /Tag (~CHF 43 / ~USD 46) |
Land | Türkei |
Region | Mittelmeerregion |
Ort | Kargicak |
Objektbeschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Preisdetails: | Mietpreis für 4 Personen: 27.10.2014 - 28.10.2014: EUR 252.00 / CHF 303.61 je Woche 28.10.2014 - 28.12.2014: EUR 396.00 / CHF 477.11 je Woche 28.12.2014 - 29.12.2014: EUR 401.00 / CHF 483.13 je Woche 29.12.2014 - 30.12.2014: EUR 408.00 / CHF 491.57 je Woche 30.12.2014 - 31.12.2014: EUR 417.00 / CHF 502.41 je Woche 31.12.2014 - 01.01.2015: EUR 425.00 / CHF 512.05 je Woche 01.01.2015 - 02.01.2015: EUR 433.00 / CHF 521.69 je Woche 02.01.2015 - 10.03.2015: EUR 441.00 / CHF 531.33 je Woche 10.03.2015 - 25.04.2015: EUR 402.00 / CHF 484.34 je Woche 25.04.2015 - 26.04.2015: EUR 405.00 / CHF 487.95 je Woche 26.04.2015 - 27.04.2015: EUR 408.00 / CHF 491.57 je Woche 27.04.2015 - 28.04.2015: EUR 412.00 / CHF 496.39 je Woche 28.04.2015 - 29.04.2015: EUR 416.00 / CHF 501.20 je Woche 29.04.2015 - 30.04.2015: EUR 419.00 / CHF 504.82 je Woche 30.04.2015 - 01.05.2015: EUR 423.00 / CHF 509.64 je Woche 01.05.2015 - 20.06.2015: EUR 427.00 / CHF 514.46 je Woche 20.06.2015 - 21.06.2015: EUR 438.00 / CHF 527.71 je Woche 21.06.2015 - 22.06.2015: EUR 449.00 / CHF 540.96 je Woche 22.06.2015 - 23.06.2015: EUR 460.00 / CHF 554.22 je Woche 23.06.2015 - 24.06.2015: EUR 472.00 / CHF 568.67 je Woche 24.06.2015 - 25.06.2015: EUR 483.00 / CHF 581.93 je Woche 25.06.2015 - 26.06.2015: EUR 494.00 / CHF 595.18 je Woche 26.06.2015 - 29.08.2015: EUR 506.00 / CHF 609.64 je Woche 29.08.2015 - 30.08.2015: EUR 483.00 / CHF 581.93 je Woche 30.08.2015 - 31.08.2015: EUR 460.00 / CHF 554.22 je Woche 31.08.2015 - 01.09.2015: EUR 438.00 / CHF 527.71 je Woche 01.09.2015 - 02.09.2015: EUR 416.00 / CHF 501.20 je Woche 02.09.2015 - 25.09.2015: EUR 396.00 / CHF 477.11 je Woche Nebenkosten - vor Ort zahlbar: Endreinigung: EUR 42.50 / CHF 51.20 einmalig pro Objekt Gas/Wasser/Strom: nach Verbrauch zusätzliche Reiseinformationen: EUR 14.50 / CHF 17.47 einmalig pro Objekt (optional) Kaution: EUR 200.00 / CHF 240.96 (vor Ort zahlbar) Die Preise dieses Objekts werden täglich aktualisiert. Es kann deshalb vorkommen, dass der Buchungspreis noch etwas von den hier aufgelisteten Preisen abweichen kann. Der genaue Reisepreis für die gewünschte Reisezeit und Anzahl Personen wird Ihnen nach einem Klick auf den Knopf "Buchen" angezeigt. |
Währungsrechner |
frei belegt keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Buchung |
---|
Für Fragen oder eine telefonische Buchung dieses Objekts mit der Objekt-Nr "368210" wählen Sie bitte +49 (0)69 74 305 454 (Mo-Fr 9-22 Uhr und Sa-So 9-20 Uhr). Notfallgarantie: Wir lassen Sie im Notfall nicht alleine. Sie erhalten mit Ihren Reiseunterlagen eine 24-Stunden-Notfallnummer. Sicher ist sicher! Hinweis: Falls Ihr gewünschter Mietzeitraum frei aber nicht online buchbar ist, wenden Sie sich bitte an die obenstehende Hotline. |