Ferienwohnung Barcares 2p 4pers. (404253) | |
---|---|
Grösse | max. 4 Personen |
Preis | ab EUR 45 /Tag (~CHF 54 / ~USD 57) |
Land | Frankreich |
Region | Languedoc-Roussillon |
Ort | Le Barcarès |
Objektbeschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Preisdetails: | Mietpreis für 4 Personen: 18.04.2015 - 09.05.2015: EUR 416.00 / CHF 501.20 je Woche 09.05.2015 - 16.05.2015: EUR 393.00 / CHF 473.49 je Woche 16.05.2015 - 25.05.2015: EUR 377.00 / CHF 454.22 je Woche 25.05.2015 - 29.05.2015: EUR 323.00 / CHF 389.16 je Woche 29.05.2015 - 30.05.2015: EUR 351.00 / CHF 422.89 je Woche 30.05.2015 - 01.06.2015: EUR 442.00 / CHF 532.53 je Woche 01.06.2015 - 06.06.2015: EUR 360.00 / CHF 433.73 je Woche 06.06.2015 - 08.06.2015: EUR 442.00 / CHF 532.53 je Woche 08.06.2015 - 13.06.2015: EUR 360.00 / CHF 433.73 je Woche 13.06.2015 - 15.06.2015: EUR 442.00 / CHF 532.53 je Woche 15.06.2015 - 19.06.2015: EUR 363.00 / CHF 437.35 je Woche 19.06.2015 - 20.06.2015: EUR 369.00 / CHF 444.58 je Woche 20.06.2015 - 22.06.2015: EUR 457.00 / CHF 550.60 je Woche 22.06.2015 - 26.06.2015: EUR 413.00 / CHF 497.59 je Woche 26.06.2015 - 27.06.2015: EUR 537.00 / CHF 646.99 je Woche 27.06.2015 - 04.07.2015: EUR 746.00 / CHF 898.80 je Woche 04.07.2015 - 11.07.2015: EUR 934.00 / CHF 1125.30 je Woche 11.07.2015 - 18.07.2015: EUR 1022.00 / CHF 1231.33 je Woche 18.07.2015 - 01.08.2015: EUR 1158.00 / CHF 1395.18 je Woche 01.08.2015 - 15.08.2015: EUR 1429.00 / CHF 1721.69 je Woche 15.08.2015 - 22.08.2015: EUR 1202.00 / CHF 1448.19 je Woche 22.08.2015 - 29.08.2015: EUR 798.00 / CHF 961.45 je Woche 29.08.2015 - 31.08.2015: EUR 457.00 / CHF 550.60 je Woche 31.08.2015 - 04.09.2015: EUR 360.00 / CHF 433.73 je Woche 04.09.2015 - 05.09.2015: EUR 325.00 / CHF 391.57 je Woche 05.09.2015 - 07.09.2015: EUR 377.00 / CHF 454.22 je Woche 07.09.2015 - 12.09.2015: EUR 314.00 / CHF 378.31 je Woche 12.09.2015 - 14.09.2015: EUR 377.00 / CHF 454.22 je Woche 14.09.2015 - 19.09.2015: EUR 314.00 / CHF 378.31 je Woche 19.09.2015 - 26.09.2015: EUR 323.00 / CHF 389.16 je Woche Nebenkosten - vor Ort zahlbar: Badezimmer-Paket: EUR 8.00 / CHF 9.64 einmalig pro Person (optional) Bettwäsche Set: EUR 8.20 / CHF 9.88 (optional) Kurtaxe: EUR 0.55 / CHF 0.66 pro Person und Tag Reinigung: EUR 47.00 / CHF 56.63 einmalig pro Objekt (optional) zusätzliche Reiseinformationen: EUR 14.50 / CHF 17.47 einmalig pro Objekt (optional) Kaution: EUR 150.00 / CHF 180.72 (vor Ort zahlbar) Die Preise dieses Objekts werden täglich aktualisiert. Es kann deshalb vorkommen, dass der Buchungspreis noch etwas von den hier aufgelisteten Preisen abweichen kann. Der genaue Reisepreis für die gewünschte Reisezeit und Anzahl Personen wird Ihnen nach einem Klick auf den Knopf "Buchen" angezeigt. |
Währungsrechner |
frei belegt keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Buchung |
---|
Für Fragen oder eine telefonische Buchung dieses Objekts mit der Objekt-Nr "404253" wählen Sie bitte +49 (0)69 74 305 454 (Mo-Fr 9-22 Uhr und Sa-So 9-20 Uhr). Notfallgarantie: Wir lassen Sie im Notfall nicht alleine. Sie erhalten mit Ihren Reiseunterlagen eine 24-Stunden-Notfallnummer. Sicher ist sicher! Hinweis: Falls Ihr gewünschter Mietzeitraum frei aber nicht online buchbar ist, wenden Sie sich bitte an die obenstehende Hotline. |