Ferienhaus Villa do Mar (473066)
Grösse max. 6 Personen
Preis ab EUR 82 /Tag   (~CHF 99 / ~USD 104)
Land Portugal
Region Algarve
Ort Galé
Teilen  Dieses Objekt via E-Mail einem Freund empfehlen     Dieses Objekt auf Facebook teilen     Dieses Objekt auf Google+ teilen     Dieses Objekt twittern
Buchen
Ferienhaus Villa do Mar (473066), Galé, , Algarve, Portugal, Bild 1Ferienhaus Villa do Mar (473066), Galé, , Algarve, Portugal, Bild 2Ferienhaus Villa do Mar (473066), Galé, , Algarve, Portugal, Bild 3Ferienhaus Villa do Mar (473066), Galé, , Algarve, Portugal, Bild 4Ferienhaus Villa do Mar (473066), Galé, , Algarve, Portugal, Bild 5Ferienhaus Villa do Mar (473066), Galé, , Algarve, Portugal, Bild 6Ferienhaus Villa do Mar (473066), Galé, , Algarve, Portugal, Bild 7Ferienhaus Villa do Mar (473066), Galé, , Algarve, Portugal, Bild 8Ferienhaus Villa do Mar (473066), Galé, , Algarve, Portugal, Bild 9
Objektbeschreibung

Dieses moderne und helle Ferienhaus ist in einer friedlichen Sackgasse, nicht weit von Restaurants und Bars, sowie einem schönen Sandstrand gelegen. Die Terrassentüren führen zur überdachten Terrasse, von wo ein paar Stufen hinunter zum privaten Swimmingpool führen.

Endreinigung: Einmal in der Woche

Handtuchwechsel: Zweimal in der Woche

Bettwäsche-Reinigung: Einmal in der Woche

Schadensversicherung: €9pp Zahlbar vor der Abreise- Nicht rückzahlbare


 
Kurzbeschreibung
Art des Objektes Villa, alleinstehendes Ferienhaus
Normalbelegung 1 Personen
Maximalbelegung 6 Personen
Anzahl Badezimmer 3
Anzahl Schlafzimmer 3
Sonstige Inneneinrichtung
Klimatisierung Ventilatoren
Unterhaltungselektronik SAT-Empfang, DVD
Telekommunikation Internet-Zugang
Einrichtungen Waschmaschine
Badezimmer
Ausstattung Badezimmer Bidet, WC
Küche
Ausstattung Küche Mikrowellenherd, Kühl-/Gefrierkombi, Geschirrspüler, Backofen, Kaffeemaschine, Kochgelegenheit
Umgebung
Entfernung Einkaufsmöglichkeit 0.75 km
Entfernung Meer 1 km
Garten und Aussenanlagen
Freizeiteinrichtungen am Objekt Swimmingpool
Gartenausstattung Grill vorhanden
Buchen
Preisdetails: Mietpreis für 6 Personen:
29.03.2015 - 19.04.2015: EUR 801.00 / CHF 1085.00 je Woche
19.04.2015 - 26.04.2015: EUR 573.00 / CHF 771.00 je Woche
26.04.2015 - 10.05.2015: EUR 801.00 / CHF 1085.00 je Woche
10.05.2015 - 17.05.2015: EUR 915.00 / CHF 1251.00 je Woche
17.05.2015 - 24.05.2015: EUR 1119.00 / CHF 1513.00 je Woche
24.05.2015 - 31.05.2015: EUR 1285.00 / CHF 1743.00 je Woche
31.05.2015 - 07.06.2015: EUR 1259.00 / CHF 1712.00 je Woche
07.06.2015 - 14.06.2015: EUR 1168.00 / CHF 1584.00 je Woche
14.06.2015 - 21.06.2015: EUR 1248.00 / CHF 1688.00 je Woche
21.06.2015 - 28.06.2015: EUR 1389.00 / CHF 1891.00 je Woche
28.06.2015 - 05.07.2015: EUR 1572.00 / CHF 2126.00 je Woche
05.07.2015 - 12.07.2015: EUR 1744.00 / CHF 2370.00 je Woche
12.07.2015 - 19.07.2015: EUR 1922.00 / CHF 2601.00 je Woche
19.07.2015 - 26.07.2015: EUR 2011.00 / CHF 2731.00 je Woche
26.07.2015 - 02.08.2015: EUR 2164.00 / CHF 2930.00 je Woche
02.08.2015 - 23.08.2015: EUR 2177.00 / CHF 2946.00 je Woche
23.08.2015 - 30.08.2015: EUR 2138.00 / CHF 2897.00 je Woche
30.08.2015 - 06.09.2015: EUR 1413.00 / CHF 1926.00 je Woche
06.09.2015 - 13.09.2015: EUR 1234.00 / CHF 1679.00 je Woche
13.09.2015 - 20.09.2015: EUR 1107.00 / CHF 1498.00 je Woche
20.09.2015 - 27.09.2015: EUR 980.00 / CHF 1332.00 je Woche
27.09.2015 - 04.10.2015: EUR 878.00 / CHF 1183.00 je Woche
04.10.2015 - 31.10.2015: EUR 801.00 / CHF 1085.00 je Woche
 
Die Preise dieses Objekts werden täglich aktualisiert. Es kann deshalb vorkommen, dass der Buchungspreis noch etwas von den hier aufgelisteten Preisen abweichen kann. Der genaue Reisepreis für die gewünschte Reisezeit und Anzahl Personen wird Ihnen nach einem Klick auf den Knopf "Buchen" angezeigt.
   
Währungsrechner
 
Buchen
frei frei   belegt belegt   keine Angabe keine Angabe
Oktober 2014
So Mo Di Mi Do Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
November 2014
So Mo Di Mi Do Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Dezember 2014
So Mo Di Mi Do Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Januar 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Februar 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             
März 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
April 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Mai 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Juni 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Juli 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
August 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Oktober 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
November 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Dezember 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Januar 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Februar 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
             
März 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
   
Buchen
Buchung
Für Fragen oder eine telefonische Buchung dieses Objekts mit der Objekt-Nr "473066" wählen Sie bitte
+49 (0)69 74 305 454 (Mo-Fr 9-22 Uhr und Sa-So 9-20 Uhr).
 
Notfallgarantie: Wir lassen Sie im Notfall nicht alleine. Sie erhalten mit Ihren Reiseunterlagen eine 24-Stunden-Notfallnummer. Sicher ist sicher!
 
Hinweis: Falls Ihr gewünschter Mietzeitraum frei aber nicht online buchbar ist, wenden Sie sich bitte an die obenstehende Hotline.
 
Claudia LuginbühlSeit über 15 Jahren gehören wir zu den Pionieren und weltweit führenden Internet-Plattformen für Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Vertrauen Sie auf unsere grosse Erfahrung.
Claudia Luginbühl
Geschäftsleitung
holiday-home.com
Um auf Ihre Favoriten zuzugreifen klicken Sie einfach auf den Link "Favoriten Ihre Favoriten", den Sie oben auf jeder Seite finden können.