Ferienwohnung Casa Unci (485442) | |
---|---|
Grösse | max. 6 Personen |
Preis | ab EUR 46 /Tag (~CHF 55 / ~USD 58) |
Land | Italien |
Region | Sizilien |
Unterregion | Äolische Inseln (Liparische Inseln) |
Ort | Lipari |
Objektbeschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Preisdetails: | Mietpreis für 6 Personen: 24.10.2014 - 25.10.2014: EUR 324.00 / CHF 390.36 je Woche 25.10.2014 - 27.10.2014: EUR 727.00 / CHF 875.90 je Woche 27.10.2014 - 31.10.2014: EUR 324.00 / CHF 390.36 je Woche 31.10.2014 - 11.04.2015: EUR 727.00 / CHF 875.90 je Woche 11.04.2015 - 25.04.2015: EUR 733.00 / CHF 883.13 je Woche 25.04.2015 - 26.04.2015: EUR 792.00 / CHF 954.22 je Woche 26.04.2015 - 02.05.2015: EUR 727.00 / CHF 875.90 je Woche 02.05.2015 - 04.05.2015: EUR 792.00 / CHF 954.22 je Woche 04.05.2015 - 09.05.2015: EUR 727.00 / CHF 875.90 je Woche 09.05.2015 - 11.05.2015: EUR 792.00 / CHF 954.22 je Woche 11.05.2015 - 16.05.2015: EUR 727.00 / CHF 875.90 je Woche 16.05.2015 - 18.05.2015: EUR 792.00 / CHF 954.22 je Woche 18.05.2015 - 23.05.2015: EUR 727.00 / CHF 875.90 je Woche 23.05.2015 - 25.05.2015: EUR 792.00 / CHF 954.22 je Woche 25.05.2015 - 30.05.2015: EUR 727.00 / CHF 875.90 je Woche 30.05.2015 - 01.06.2015: EUR 792.00 / CHF 954.22 je Woche 01.06.2015 - 06.06.2015: EUR 735.00 / CHF 885.54 je Woche 06.06.2015 - 08.06.2015: EUR 850.00 / CHF 1024.10 je Woche 08.06.2015 - 13.06.2015: EUR 735.00 / CHF 885.54 je Woche 13.06.2015 - 15.06.2015: EUR 850.00 / CHF 1024.10 je Woche 15.06.2015 - 20.06.2015: EUR 735.00 / CHF 885.54 je Woche 20.06.2015 - 22.06.2015: EUR 850.00 / CHF 1024.10 je Woche 22.06.2015 - 27.06.2015: EUR 735.00 / CHF 885.54 je Woche 27.06.2015 - 29.06.2015: EUR 909.00 / CHF 1095.18 je Woche 29.06.2015 - 03.07.2015: EUR 768.00 / CHF 925.30 je Woche 03.07.2015 - 04.07.2015: EUR 834.00 / CHF 1004.82 je Woche 04.07.2015 - 06.07.2015: EUR 909.00 / CHF 1095.18 je Woche 06.07.2015 - 11.07.2015: EUR 850.00 / CHF 1024.10 je Woche 11.07.2015 - 13.07.2015: EUR 909.00 / CHF 1095.18 je Woche 13.07.2015 - 17.07.2015: EUR 883.00 / CHF 1063.86 je Woche 17.07.2015 - 18.07.2015: EUR 949.00 / CHF 1143.37 je Woche 18.07.2015 - 20.07.2015: EUR 967.00 / CHF 1165.06 je Woche 20.07.2015 - 25.07.2015: EUR 965.00 / CHF 1162.65 je Woche 25.07.2015 - 27.07.2015: EUR 967.00 / CHF 1165.06 je Woche 27.07.2015 - 31.07.2015: EUR 1017.00 / CHF 1225.30 je Woche 31.07.2015 - 01.08.2015: EUR 1119.00 / CHF 1348.19 je Woche 01.08.2015 - 03.08.2015: EUR 1260.00 / CHF 1518.07 je Woche 03.08.2015 - 08.08.2015: EUR 1145.00 / CHF 1379.52 je Woche 08.08.2015 - 10.08.2015: EUR 1260.00 / CHF 1518.07 je Woche 10.08.2015 - 15.08.2015: EUR 1145.00 / CHF 1379.52 je Woche 15.08.2015 - 17.08.2015: EUR 1143.00 / CHF 1377.11 je Woche 17.08.2015 - 21.08.2015: EUR 1094.00 / CHF 1318.07 je Woche 21.08.2015 - 22.08.2015: EUR 991.00 / CHF 1193.98 je Woche 22.08.2015 - 24.08.2015: EUR 1084.00 / CHF 1306.02 je Woche 24.08.2015 - 29.08.2015: EUR 965.00 / CHF 1162.65 je Woche 29.08.2015 - 31.08.2015: EUR 1084.00 / CHF 1306.02 je Woche 31.08.2015 - 04.09.2015: EUR 900.00 / CHF 1084.34 je Woche 04.09.2015 - 05.09.2015: EUR 768.00 / CHF 925.30 je Woche 05.09.2015 - 07.09.2015: EUR 850.00 / CHF 1024.10 je Woche 07.09.2015 - 12.09.2015: EUR 735.00 / CHF 885.54 je Woche 12.09.2015 - 14.09.2015: EUR 850.00 / CHF 1024.10 je Woche 14.09.2015 - 25.09.2015: EUR 727.00 / CHF 875.90 je Woche Nebenkosten - vor Ort zahlbar: Endreinigung: EUR 100.00 / CHF 120.48 einmalig pro Objekt Kinderbett: EUR 15.00 / CHF 18.07 pro Objekt und Woche (optional) Klimatisiert: EUR 40.00 / CHF 48.19 pro Objekt und Woche (optional) Strandtuch: EUR 5.00 / CHF 6.02 einmalig pro Person (optional) zusätzliche Reiseinformationen: EUR 14.50 / CHF 17.47 einmalig pro Objekt (optional) Kaution: EUR 100.00 / CHF 120.48 (vor Ort zahlbar) Die Preise dieses Objekts werden täglich aktualisiert. Es kann deshalb vorkommen, dass der Buchungspreis noch etwas von den hier aufgelisteten Preisen abweichen kann. Der genaue Reisepreis für die gewünschte Reisezeit und Anzahl Personen wird Ihnen nach einem Klick auf den Knopf "Buchen" angezeigt. |
Währungsrechner |
frei belegt keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Buchung |
---|
Für Fragen oder eine telefonische Buchung dieses Objekts mit der Objekt-Nr "485442" wählen Sie bitte +49 (0)69 74 305 454 (Mo-Fr 9-22 Uhr und Sa-So 9-20 Uhr). Notfallgarantie: Wir lassen Sie im Notfall nicht alleine. Sie erhalten mit Ihren Reiseunterlagen eine 24-Stunden-Notfallnummer. Sicher ist sicher! Hinweis: Falls Ihr gewünschter Mietzeitraum frei aber nicht online buchbar ist, wenden Sie sich bitte an die obenstehende Hotline. |