Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981)
Grösse max. 3 Personen
Preis ab EUR 67 /Tag   (~CHF 73 / ~USD 74)
Land Griechenland
Region Kreta
Unterregion Kreta Nordküste
Ort Chania
Teilen  Dieses Objekt via E-Mail einem Freund empfehlen     Dieses Objekt auf Facebook teilen     Dieses Objekt auf Google+ teilen     Dieses Objekt twittern
Buchen
Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 1Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 2Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 3Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 4Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 5Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 6Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 7Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 8Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 9Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 10Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 11Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 12Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 13Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 14Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 15Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 16Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 17Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 18Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 19Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 20Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 21Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 22Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 23Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 24Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 25Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 26Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 27Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 28Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 29Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 30Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 31Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 32Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 33Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 34Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 35Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 36Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 37Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 38Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 39Ferienhaus Azure Beach Villen in Nopigia bei Kissamos (Villa/Typ 1) (678981), Chania, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 40
Objektbeschreibung

Im Jahr 2011 erbauter Villenkomplex im landestypischen Stil, in unmittelbarer Nähe zum traumhaften Sand-/Kiesstrand. Genießen Sie, umgeben von pittoresken Olivenhainen und Weingärten, die Ruhe und den Ausblick auf das azurblaue Meer und die Berge. Erfrischung bieten acht gemeinschaftliche Außenpools oder ein Bad in der Kissamos Bucht. Wer danach etwas Kühles zu sich nehmen möchte, kann dies direkt am Strand unter schattenspendenden Sonnenschirmen an der hoteleigenen Lounge Bar in die Tat umsetzen.

Das bietet Ihre Ferienanlage
52 Wohneinheiten. Beachbar. Garten, Grillplatz. Parkplatz.

So wohnen Sie:
Ferienhäuser, ansprechende, stilvolle Einrichtung. im modernen Stil. teilweise über 2 Etagen. Offene Küche. Elektroherd mit Backofen, Ceranfeld, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Essecke. Badewanne oder Dusche, WC. Satelliten-TV, DVD-Player, WLAN, CD-Player, Radio. Klimaanlage (kalt/warm). Waschmaschine, Safe. Terrasse, Balkon. Gartenmöbel, Liegen, Sonnenschirm.

Aufteilung:
Villa/Typ 1. Ferienhaus. Wohn-/Esszimmer, (1 Schlafgelegenheit). Schlafzimmer, (1 Doppelbett).

Aktivitäten:
Billard 4 km, Jet-Ski 4 km, Fußball 4 km, Diskothek 4 km, Kanuverleih 4 km, Wassersport 4 km, Fitnesscenter 4 km, Fahrradverleih 4 km
Gemeinschaftlicher Außenpool

Angebote für Kinder:
Spielplatz. Babybett (innerhalb der maximalen Belegung), Babybettwäsche, Hochstuhl, bitte anmelden.

Entfernungen:
Bäcker 100 m, Einkauf 100 m, Münzwaschsalon 3 km, Internetcafé 4 km, Einkaufszentrum 4 km, Bar 200 m, Pub 200 m, Café 200 m, Taverne 200 m, Restaurant 400 m, Meer, Sand-/Kiesstrand 50 m, Autobahn 300 m, Bushaltestelle 300 m, Hafen Souda Chania 34 km, Flughafen Chania 42 km, Kasteli 4 km, Kolymbari 6 km, Chania 28 km.

Leistungen und Zusatzkosten:

im Mietpreis enthalten:
Folgende Nebenkosten sind in 2015 gültig:
alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Bettwäsche wöchentlicher Wechsel
Endreinigung
Handtücher (Wechsel 2x pro Woche)
Zwischenreinigung 2x pro Woche
Folgende Nebenkosten sind in 2016 gültig:
alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Bettwäsche wöchentlicher Wechsel
Endreinigung
Handtücher (Wechsel 2x pro Woche)
Zwischenreinigung 2x pro Woche

Rabatte:

Frühbucher:

  • 10% Ermäßigung bei Buchung bis 30.04.2016, gültig für Anreisen vom 09.01.2016-07.01.2017.


Anreisetage: täglich.

Mindestaufenthalte:
4 Nächte.

Inklusivleistungen in der Umgebung:
Verbrauchsabhängige Energiekosten, Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung
WLAN

Buchungshinweis vom Ferienhausanbieter:
Jeweils 6 Unterkünfte teilen sich einen Gemeinschaftspool und einen Grillplatz. Typ 4 mit privatem Pool. Teilweise nur seitlicher Meerblick.
ab 2016:
Bitte bei Buchung alle Hin- und Rueckflugdaten unter Angabe des Zielflughafens eintragen.


Bitte beachten Sie: Die Maximalbelegung dieses Objektes beträgt 2 Erwachsene und 1 Kind bis 13 Jahren, sofern im Text keine anderweitigen Hinweise aufgeführt werden.

Bitte beachten Sie unbedingt folgende Änderung:
Waschmaschine ist verfügbar erst ab 09.01.2016;


 
Kurzbeschreibung
Art des Objektes Ferienhaus
Wohnfläche 45 m²
Normalbelegung 2 Personen
Maximalbelegung 3 Personen
Haustier nicht erlaubt
Anzahl Schlafzimmer 1
Aussenanlage Terrasse, Balkon
Sonstige Inneneinrichtung
Unterhaltungselektronik SAT-Empfang
Telekommunikation Internet-Zugang
Einrichtungen Waschmaschine
Küche
Ausstattung Küche Geschirrspüler
Umgebung
Sportmöglichkeiten in der Umgebung Bolzplatz
Leihmöglichkeiten Fahrradverleih
Sonstiges Liegen
Garten und Aussenanlagen
Freizeiteinrichtungen am Objekt Außenswimmingpool
Gartenausstattung Gartenmöbel vorhanden, Grill vorhanden
Buchen
Preisdetails: Mietpreis:
Zeitraum Preis je Woche Mindestaufenthalt Anreisetag
08.09.2015 - 19.09.2015 EUR 689.50 / CHF 766.5 4 Nächte Di
19.09.2015 - 20.09.2015 EUR 688.80 / CHF 765.1 10 Nächte Sa
20.09.2015 - 21.09.2015 EUR 688.80 / CHF 765.1 10 Nächte So
21.09.2015 - 22.09.2015 EUR 688.80 / CHF 765.1 10 Nächte Mo
22.09.2015 - 23.09.2015 EUR 667.10 / CHF 741.3 10 Nächte Di
23.09.2015 - 24.09.2015 EUR 644.70 / CHF 716.1 10 Nächte Mi
24.09.2015 - 25.09.2015 EUR 623.00 / CHF 692.3 10 Nächte Do
25.09.2015 - 26.09.2015 EUR 601.30 / CHF 667.8 10 Nächte Fr
26.09.2015 - 27.09.2015 EUR 578.90 / CHF 643.3 10 Nächte Sa
27.09.2015 - 28.09.2015 EUR 557.20 / CHF 618.8 10 Nächte So
28.09.2015 - 29.09.2015 EUR 534.80 / CHF 594.3 10 Nächte Mo
29.09.2015 - 30.09.2015 EUR 513.10 / CHF 569.8 10 Nächte Di
30.09.2015 - 01.10.2015 EUR 490.70 / CHF 545.3 10 Nächte Mi
01.10.2015 - 11.10.2015 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
11.10.2015 - 12.10.2015 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte So
12.10.2015 - 13.10.2015 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte Mo
13.10.2015 - 14.10.2015 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte Di
14.10.2015 - 15.10.2015 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte Mi
15.10.2015 - 16.10.2015 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte Do
16.10.2015 - 17.10.2015 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte Fr
17.10.2015 - 18.10.2015 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte Sa
18.10.2015 - 19.10.2015 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte So
19.10.2015 - 20.10.2015 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte Mo
20.10.2015 - 21.10.2015 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte Di
21.10.2015 - 22.10.2015 EUR 469.00 / CHF 520.8 10 Nächte Mi
22.10.2015 - 23.10.2015 EUR 469.00 / CHF 521.5 4 Nächte Do
23.10.2015 - 24.10.2015 EUR 469.00 / CHF 521.5 4 Nächte Fr
24.10.2015 - 25.10.2015 EUR 469.00 / CHF 521.5 4 Nächte Sa
25.10.2015 - 26.10.2015 EUR 469.00 / CHF 521.5 4 Nächte So
26.10.2015 - 27.10.2015 EUR 469.00 / CHF 521.5 4 Nächte Mo
27.10.2015 - 01.03.2016 EUR 469.00 / CHF 521.5 4 Nächte Di
01.03.2016 - 11.04.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
11.04.2016 - 12.04.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Mo
12.04.2016 - 13.04.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Di
13.04.2016 - 14.04.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Mi
14.04.2016 - 15.04.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Do
15.04.2016 - 16.04.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Fr
16.04.2016 - 17.04.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Sa
17.04.2016 - 18.04.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte So
18.04.2016 - 19.04.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Mo
19.04.2016 - 20.04.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Di
20.04.2016 - 21.04.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Mi
21.04.2016 - 22.04.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Do
22.04.2016 - 23.04.2016 EUR 524.30 / CHF 582.4 10 Nächte Fr
23.04.2016 - 24.04.2016 EUR 548.80 / CHF 609.7 10 Nächte Sa
24.04.2016 - 25.04.2016 EUR 574.00 / CHF 637.7 10 Nächte So
25.04.2016 - 26.04.2016 EUR 599.20 / CHF 665.7 10 Nächte Mo
26.04.2016 - 27.04.2016 EUR 623.70 / CHF 693 10 Nächte Di
27.04.2016 - 28.04.2016 EUR 648.90 / CHF 721 10 Nächte Mi
28.04.2016 - 29.04.2016 EUR 674.10 / CHF 749 10 Nächte Do
29.04.2016 - 30.04.2016 EUR 699.30 / CHF 777 10 Nächte Fr
30.04.2016 - 01.05.2016 EUR 723.80 / CHF 804.3 10 Nächte Sa
01.05.2016 - 11.06.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
11.06.2016 - 12.06.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte Sa
12.06.2016 - 13.06.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte So
13.06.2016 - 14.06.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte Mo
14.06.2016 - 15.06.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte Di
15.06.2016 - 16.06.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte Mi
16.06.2016 - 17.06.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte Do
17.06.2016 - 18.06.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte Fr
18.06.2016 - 19.06.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte Sa
19.06.2016 - 20.06.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte So
20.06.2016 - 21.06.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte Mo
21.06.2016 - 22.06.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte Di
22.06.2016 - 23.06.2016 EUR 772.80 / CHF 858.2 10 Nächte Mi
23.06.2016 - 24.06.2016 EUR 797.30 / CHF 885.5 10 Nächte Do
24.06.2016 - 25.06.2016 EUR 821.10 / CHF 912.1 10 Nächte Fr
25.06.2016 - 26.06.2016 EUR 844.90 / CHF 938.7 10 Nächte Sa
26.06.2016 - 27.06.2016 EUR 868.70 / CHF 964.6 10 Nächte So
27.06.2016 - 28.06.2016 EUR 893.20 / CHF 991.9 10 Nächte Mo
28.06.2016 - 29.06.2016 EUR 917.00 / CHF 1018.5 10 Nächte Di
29.06.2016 - 30.06.2016 EUR 940.80 / CHF 1045.1 10 Nächte Mi
30.06.2016 - 01.07.2016 EUR 965.30 / CHF 1072.4 10 Nächte Do
01.07.2016 - 12.08.2016 EUR 989.10 / CHF 1098.3 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
12.08.2016 - 13.08.2016 EUR 989.10 / CHF 1098.3 10 Nächte Fr
13.08.2016 - 14.08.2016 EUR 989.10 / CHF 1098.3 10 Nächte Sa
14.08.2016 - 15.08.2016 EUR 989.10 / CHF 1098.3 10 Nächte So
15.08.2016 - 16.08.2016 EUR 989.10 / CHF 1098.3 10 Nächte Mo
16.08.2016 - 17.08.2016 EUR 989.10 / CHF 1098.3 10 Nächte Di
17.08.2016 - 18.08.2016 EUR 989.10 / CHF 1098.3 10 Nächte Mi
18.08.2016 - 19.08.2016 EUR 989.10 / CHF 1098.3 10 Nächte Do
19.08.2016 - 20.08.2016 EUR 989.10 / CHF 1098.3 10 Nächte Fr
20.08.2016 - 21.08.2016 EUR 989.10 / CHF 1098.3 10 Nächte Sa
21.08.2016 - 22.08.2016 EUR 989.10 / CHF 1098.3 10 Nächte So
22.08.2016 - 23.08.2016 EUR 989.10 / CHF 1098.3 10 Nächte Mo
23.08.2016 - 24.08.2016 EUR 965.30 / CHF 1072.4 10 Nächte Di
24.08.2016 - 25.08.2016 EUR 940.80 / CHF 1045.1 10 Nächte Mi
25.08.2016 - 26.08.2016 EUR 917.00 / CHF 1018.5 10 Nächte Do
26.08.2016 - 27.08.2016 EUR 893.20 / CHF 991.9 10 Nächte Fr
27.08.2016 - 28.08.2016 EUR 868.70 / CHF 964.6 10 Nächte Sa
28.08.2016 - 29.08.2016 EUR 844.90 / CHF 938.7 10 Nächte So
29.08.2016 - 30.08.2016 EUR 821.10 / CHF 912.1 10 Nächte Mo
30.08.2016 - 31.08.2016 EUR 797.30 / CHF 885.5 10 Nächte Di
31.08.2016 - 01.09.2016 EUR 772.80 / CHF 858.2 10 Nächte Mi
01.09.2016 - 11.09.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
11.09.2016 - 12.09.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte So
12.09.2016 - 13.09.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte Mo
13.09.2016 - 14.09.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte Di
14.09.2016 - 15.09.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte Mi
15.09.2016 - 16.09.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte Do
16.09.2016 - 17.09.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte Fr
17.09.2016 - 18.09.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte Sa
18.09.2016 - 19.09.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte So
19.09.2016 - 20.09.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte Mo
20.09.2016 - 21.09.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte Di
21.09.2016 - 22.09.2016 EUR 749.00 / CHF 832.3 10 Nächte Mi
22.09.2016 - 23.09.2016 EUR 723.80 / CHF 804.3 10 Nächte Do
23.09.2016 - 24.09.2016 EUR 699.30 / CHF 777 10 Nächte Fr
24.09.2016 - 25.09.2016 EUR 674.10 / CHF 749 10 Nächte Sa
25.09.2016 - 26.09.2016 EUR 648.90 / CHF 721 10 Nächte So
26.09.2016 - 27.09.2016 EUR 623.70 / CHF 693 10 Nächte Mo
27.09.2016 - 28.09.2016 EUR 599.20 / CHF 665.7 10 Nächte Di
28.09.2016 - 29.09.2016 EUR 574.00 / CHF 637.7 10 Nächte Mi
29.09.2016 - 30.09.2016 EUR 548.80 / CHF 609.7 10 Nächte Do
30.09.2016 - 01.10.2016 EUR 524.30 / CHF 582.4 10 Nächte Fr
01.10.2016 - 20.10.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
20.10.2016 - 21.10.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Do
21.10.2016 - 22.10.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Fr
22.10.2016 - 23.10.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Sa
23.10.2016 - 24.10.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte So
24.10.2016 - 25.10.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Mo
25.10.2016 - 26.10.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Di
26.10.2016 - 27.10.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Mi
27.10.2016 - 28.10.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Do
28.10.2016 - 29.10.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Fr
29.10.2016 - 30.10.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Sa
30.10.2016 - 31.10.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte So
31.10.2016 - 01.11.2016 EUR 498.75 / CHF 554.75 4 Nächte Mo
01.11.2016 - 02.11.2016 EUR 498.75 / CHF 554.75 4 Nächte Di
02.11.2016 - 03.11.2016 EUR 498.75 / CHF 554.75 4 Nächte Mi
03.11.2016 - 04.11.2016 EUR 498.75 / CHF 554.75 4 Nächte Do
04.11.2016 - 05.11.2016 EUR 498.75 / CHF 554.75 4 Nächte Fr
05.11.2016 - 09.11.2016 EUR 498.75 / CHF 554.75 4 Nächte Sa

Rabatte:
Langzeitrabatt:
Reduktion: 10.00 %, wenn Sie länger als 3 Tage verreisen
Gültig für Anreisedaten: 09.01.2016 - 07.01.2017
Gültig für maximale Reisedauer: 28 Tage
Gültig für Buchungszeitpunkt: 01.09.2015 - 30.04.2016
 
Die Preise dieses Objekts werden täglich aktualisiert. Es kann deshalb vorkommen, dass der Buchungspreis noch etwas von den hier aufgelisteten Preisen abweichen kann. Der genaue Reisepreis für die gewünschte Reisezeit und Anzahl Personen wird Ihnen nach einem Klick auf den Knopf "Buchen" angezeigt.
   
Währungsrechner
 
Mindestmietdauer: 4 Nächte
Buchen
frei frei   belegt belegt   keine Angabe keine Angabe
September 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Oktober 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
November 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Dezember 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Januar 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Februar 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
             
März 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
April 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Mai 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Juni 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Juli 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
September 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Oktober 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Dezember 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Januar 2017
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Februar 2017
So Mo Di Mi Do Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
             
   
Buchen
Buchung
Für Fragen oder eine telefonische Buchung dieses Objekts mit der Objekt-Nr "678981" wählen Sie bitte
+49 (0)69 74 305 454 (Mo-Fr 9-22 Uhr und Sa-So 9-20 Uhr).
 
Notfallgarantie: Wir lassen Sie im Notfall nicht alleine. Sie erhalten mit Ihren Reiseunterlagen eine 24-Stunden-Notfallnummer. Sicher ist sicher!
 
Wenn Sie die Buchung lieber in Schweizer Franken anstatt Euro durchführen möchten dann klicken Sie bitte auf folgenden Link: > Buchung in Schweizer Franken
 
Hinweis: Falls Ihr gewünschter Mietzeitraum frei aber nicht online buchbar ist, wenden Sie sich bitte an die obenstehende Hotline.
 
Claudia LuginbühlSeit über 15 Jahren gehören wir zu den Pionieren und weltweit führenden Internet-Plattformen für Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Vertrauen Sie auf unsere grosse Erfahrung.
Claudia Luginbühl
Geschäftsleitung
holiday-home.com
Um auf Ihre Favoriten zuzugreifen klicken Sie einfach auf den Link "Favoriten Ihre Favoriten", den Sie oben auf jeder Seite finden können.