Ferienwohnung in der Ferienanlage Achtern Diek in Zingst (983257)
Grösse max. 4 Personen
Preis ab EUR 52 /Tag   (~CHF 57 / ~USD 58)
Land Deutschland
Region Mecklenburg-Vorpommern
Unterregion Fischland-Darss-Zingst
Ort Zingst
Teilen  Dieses Objekt via E-Mail einem Freund empfehlen     Dieses Objekt auf Facebook teilen     Dieses Objekt auf Google+ teilen     Dieses Objekt twittern
Buchen
Ferienwohnung in der Ferienanlage Achtern Diek in Zingst (983257), Zingst, Fischland-Darss-Zingst, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Bild 1Ferienwohnung in der Ferienanlage Achtern Diek in Zingst (983257), Zingst, Fischland-Darss-Zingst, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Bild 2Ferienwohnung in der Ferienanlage Achtern Diek in Zingst (983257), Zingst, Fischland-Darss-Zingst, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Bild 3Ferienwohnung in der Ferienanlage Achtern Diek in Zingst (983257), Zingst, Fischland-Darss-Zingst, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Bild 4Ferienwohnung in der Ferienanlage Achtern Diek in Zingst (983257), Zingst, Fischland-Darss-Zingst, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Bild 5Ferienwohnung in der Ferienanlage Achtern Diek in Zingst (983257), Zingst, Fischland-Darss-Zingst, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Bild 6Ferienwohnung in der Ferienanlage Achtern Diek in Zingst (983257), Zingst, Fischland-Darss-Zingst, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Bild 7Ferienwohnung in der Ferienanlage Achtern Diek in Zingst (983257), Zingst, Fischland-Darss-Zingst, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Bild 8Ferienwohnung in der Ferienanlage Achtern Diek in Zingst (983257), Zingst, Fischland-Darss-Zingst, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Bild 9Ferienwohnung in der Ferienanlage Achtern Diek in Zingst (983257), Zingst, Fischland-Darss-Zingst, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Bild 10Ferienwohnung in der Ferienanlage Achtern Diek in Zingst (983257), Zingst, Fischland-Darss-Zingst, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Bild 11Ferienwohnung in der Ferienanlage Achtern Diek in Zingst (983257), Zingst, Fischland-Darss-Zingst, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland, Bild 12
Objektbeschreibung

Hell und freundlich eingerichtet Ferienwohnung in einem traditionell reetgedeckten Haus in der ruhigen Ferienanlage Achtern Diek. Diese liegt direkt hinter dem Ostseedeich nahe am Strand und am Rande eines Naturschutzgebietes. Die ortsübliche Kurtaxe für das Ostseebad Zingst ist für Sie bereits inklusive! Beste Voraussetzungen für einen erholsamen Urlaub mit langen Spaziergängen oder Erkundungstouren mit dem Fahrrad. Im 4 km entfernten Ortszentrum finden Sie dagegen lebendiges Treiben mit vielen Cafés, Restaurants und Geschäften.

Aufteilung:
Unterkunft. Maisonette-Wohnung, im Obergeschoss, hell und freundlich eingerichtet. Wohnzimmer, (1 Doppelschlafcouch). Satelliten-TV, CD-Player, Radio. Schlafgalerie im Dachgeschoss, (1 Doppelbett + 1 Doppelschlafcouch). Küche, Elektroherd mit Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Essecke. Badewanne, Dusche, Bidet, WC, Föhn. Zentralheizung. Waschmaschine/-trockner, Fahrradabstellraum zur allgemeinen Nutzung. Balkon. Gartenmöbel, Sonnenschirm. PKW-Stellplatz.

Aktivitäten:
Fahrradverleih 50 m, Angeln 1.5 km, Hallenbad 3 km
Zingst bietet neben schönen Sandstränden, die ideal zum Relaxen sind auch zahlreiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten, z.B. Kitesurfen und Segeln bis hin zum Tennis und Minnigolf. Wer es lieber nicht ganz so sportlich angehen möchte, kann sich von den örtlichen Wellnessangeboten überzeugen und die Entspannung genießen. Natürlich gibt es auch für die kleinen Gäste viel zu entdecken: das Experimentarium, oder aber die Spielanlagen im Ort

Entfernungen:
Ortszentrum 4 km, Einkauf 2.5 km, Restaurant 2 km, Baden 100 m, Meer, Sandstrand 100 m, Prerow 14 km, Graal-Müritz 56 km.

Leistungen und Zusatzkosten:

Wahlweise vorab buchbar:
Wäschepaket 16 (€) pro Person für Erstausstattung sowie für jeden weiteren Wechsel

im Mietpreis enthalten:
Folgende Nebenkosten sind in 2015 gültig:
alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Endreinigung
Kurtaxe
Folgende Nebenkosten sind in 2016 gültig:
alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Endreinigung
Kurtaxe

Anreisetage: Folgende Anreisetage sind nur bis 09.01.2016 gültig:
täglich, außer 27.06.-05.09. und 26.12.-02.01. samstags.
Folgende Anreisetage sind nur ab 10.01.2016 gültig:
täglich, außer 25.06.-03.09. und am 17.12. samstags, 23.12.-30.12. freitags.

Mindestaufenthalte:
Folgende Mindestaufenthalte sind nur bis 09.01.2016 gültig:
3 Nächte, außer 27.06.-05.09. und 26.12.-02.01. 7 Nächte.
Folgende Mindestaufenthalte sind nur ab 10.01.2016 gültig:
3 Nächte, außer 26.03.-02.04., 30.04.-07.05., 14.05.-28.05., 25.06.-10.09., 01.10.-29.10. und 23.12.-30.12. 7 Nächte, 17.12.-23.12. 6 Nächte, 30.12.-07.01. 8 Nächte.

Buchungshinweis vom Ferienhausanbieter:
Nichtraucher-Unterkunft.


Bitte beachten Sie: Die Maximalbelegung dieses Objektes beträgt 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 13 Jahren, sofern im Text keine anderweitigen Hinweise aufgeführt werden.


 
Kurzbeschreibung
Art des Objektes Ferienwohnung
Wohnfläche 70 m²
Normalbelegung 2 Personen
Maximalbelegung 4 Personen
Haustier nicht erlaubt
Anzahl Schlafzimmer 0
Sonstige Inneneinrichtung
Unterhaltungselektronik SAT-Empfang
Küche
Ausstattung Küche Geschirrspüler
Umgebung
Sportmöglichkeiten in der Umgebung Angeln, Tennis, Segeln
Leihmöglichkeiten Fahrradverleih
Entfernung Angelmöglichkeit 1.5 km
Umgebung des Ferienobjektes
Sonstige Lage Nachbarhäuser vorhanden
Buchen
Preisdetails: Mietpreis:
Zeitraum Preis je Woche Mindestaufenthalt Anreisetag
19.09.2015 - 29.09.2015 EUR 490.00 / CHF 546 3 Nächte Sa
29.09.2015 - 30.09.2015 EUR 490.00 / CHF 546 3 Nächte Di
30.09.2015 - 24.10.2015 EUR 490.00 / CHF 546 3 Nächte Mi
24.10.2015 - 25.10.2015 EUR 411.60 / CHF 457.1 10 Nächte Sa
25.10.2015 - 26.10.2015 EUR 405.30 / CHF 450.1 10 Nächte So
26.10.2015 - 27.10.2015 EUR 399.00 / CHF 443.1 10 Nächte Mo
27.10.2015 - 28.10.2015 EUR 392.70 / CHF 436.1 10 Nächte Di
28.10.2015 - 29.10.2015 EUR 386.40 / CHF 429.1 10 Nächte Mi
29.10.2015 - 30.10.2015 EUR 380.10 / CHF 422.1 10 Nächte Do
30.10.2015 - 31.10.2015 EUR 373.80 / CHF 415.1 10 Nächte Fr
31.10.2015 - 29.11.2015 EUR 367.50 / CHF 408.1 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
29.11.2015 - 30.11.2015 EUR 367.50 / CHF 408.1 10 Nächte So
30.11.2015 - 01.12.2015 EUR 367.50 / CHF 408.1 10 Nächte Mo
01.12.2015 - 02.12.2015 EUR 367.50 / CHF 408.1 10 Nächte Di
02.12.2015 - 03.12.2015 EUR 367.50 / CHF 408.1 10 Nächte Mi
03.12.2015 - 04.12.2015 EUR 367.50 / CHF 408.1 10 Nächte Do
04.12.2015 - 05.12.2015 EUR 367.50 / CHF 408.1 10 Nächte Fr
05.12.2015 - 06.12.2015 EUR 367.50 / CHF 408.1 10 Nächte Sa
06.12.2015 - 07.12.2015 EUR 367.50 / CHF 408.1 10 Nächte So
07.12.2015 - 08.12.2015 EUR 367.50 / CHF 408.1 10 Nächte Mo
08.12.2015 - 09.12.2015 EUR 367.50 / CHF 408.1 10 Nächte Di
09.12.2015 - 10.12.2015 EUR 367.50 / CHF 408.1 10 Nächte Mi
10.12.2015 - 11.12.2015 EUR 373.80 / CHF 415.1 10 Nächte Do
11.12.2015 - 12.12.2015 EUR 380.10 / CHF 422.1 10 Nächte Fr
12.12.2015 - 13.12.2015 EUR 386.40 / CHF 429.1 10 Nächte Sa
13.12.2015 - 14.12.2015 EUR 392.70 / CHF 436.1 10 Nächte So
14.12.2015 - 15.12.2015 EUR 399.00 / CHF 443.1 10 Nächte Mo
15.12.2015 - 16.12.2015 EUR 405.30 / CHF 450.1 10 Nächte Di
16.12.2015 - 17.12.2015 EUR 411.60 / CHF 457.1 10 Nächte Mi
17.12.2015 - 18.12.2015 EUR 511.00 / CHF 569.333333333333 3 Nächte Do
18.12.2015 - 19.12.2015 EUR 532.00 / CHF 592.666666666667 3 Nächte Fr
19.12.2015 - 20.12.2015 EUR 553.00 / CHF 616 3 Nächte Sa
20.12.2015 - 21.12.2015 EUR 553.00 / CHF 616 3 Nächte So
21.12.2015 - 22.12.2015 EUR 553.00 / CHF 616 3 Nächte Mo
22.12.2015 - 23.12.2015 EUR 553.00 / CHF 616 3 Nächte Di
23.12.2015 - 09.01.2016 EUR 553.00 / CHF 616 3 Nächte Mi
09.01.2016 - 10.01.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Sa
10.01.2016 - 11.01.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte So
11.01.2016 - 12.01.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mo
12.01.2016 - 13.01.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Di
13.01.2016 - 14.01.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mi
14.01.2016 - 15.01.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Do
15.01.2016 - 16.01.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Fr
16.01.2016 - 17.01.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Sa
17.01.2016 - 18.01.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte So
18.01.2016 - 19.01.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mo
19.01.2016 - 20.01.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Di
20.01.2016 - 21.01.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mi
21.01.2016 - 22.01.2016 EUR 404.60 / CHF 449.4 10 Nächte Do
22.01.2016 - 23.01.2016 EUR 411.60 / CHF 457.1 10 Nächte Fr
23.01.2016 - 24.01.2016 EUR 418.60 / CHF 464.8 10 Nächte Sa
24.01.2016 - 25.01.2016 EUR 425.60 / CHF 473.2 10 Nächte So
25.01.2016 - 26.01.2016 EUR 432.60 / CHF 480.9 10 Nächte Mo
26.01.2016 - 27.01.2016 EUR 439.60 / CHF 488.6 10 Nächte Di
27.01.2016 - 28.01.2016 EUR 446.60 / CHF 496.3 10 Nächte Mi
28.01.2016 - 29.01.2016 EUR 564.67 / CHF 627.666666666667 3 Nächte Do
29.01.2016 - 30.01.2016 EUR 588.00 / CHF 653.333333333333 3 Nächte Fr
30.01.2016 - 31.01.2016 EUR 611.33 / CHF 679 3 Nächte Sa
31.01.2016 - 01.02.2016 EUR 611.33 / CHF 679 3 Nächte So
01.02.2016 - 02.02.2016 EUR 611.33 / CHF 679 3 Nächte Mo
02.02.2016 - 03.02.2016 EUR 611.33 / CHF 679 3 Nächte Di
03.02.2016 - 20.02.2016 EUR 611.33 / CHF 679 3 Nächte Mi
20.02.2016 - 28.02.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
28.02.2016 - 29.02.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte So
29.02.2016 - 01.03.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mo
01.03.2016 - 02.03.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Di
02.03.2016 - 03.03.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mi
03.03.2016 - 04.03.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Do
04.03.2016 - 05.03.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Fr
05.03.2016 - 06.03.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Sa
06.03.2016 - 07.03.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte So
07.03.2016 - 08.03.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mo
08.03.2016 - 09.03.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Di
09.03.2016 - 10.03.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mi
10.03.2016 - 11.03.2016 EUR 404.60 / CHF 449.4 10 Nächte Do
11.03.2016 - 12.03.2016 EUR 411.60 / CHF 457.1 10 Nächte Fr
12.03.2016 - 13.03.2016 EUR 418.60 / CHF 464.8 10 Nächte Sa
13.03.2016 - 14.03.2016 EUR 425.60 / CHF 473.2 10 Nächte So
14.03.2016 - 15.03.2016 EUR 432.60 / CHF 480.9 10 Nächte Mo
15.03.2016 - 16.03.2016 EUR 439.60 / CHF 488.6 10 Nächte Di
16.03.2016 - 17.03.2016 EUR 446.60 / CHF 496.3 10 Nächte Mi
17.03.2016 - 18.03.2016 EUR 459.90 / CHF 511 10 Nächte Do
18.03.2016 - 19.03.2016 EUR 473.20 / CHF 525.7 10 Nächte Fr
19.03.2016 - 20.03.2016 EUR 486.50 / CHF 540.4 10 Nächte Sa
20.03.2016 - 21.03.2016 EUR 492.80 / CHF 547.4 10 Nächte So
21.03.2016 - 22.03.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Mo
22.03.2016 - 23.03.2016 EUR 505.40 / CHF 561.4 10 Nächte Di
23.03.2016 - 24.03.2016 EUR 511.70 / CHF 568.4 10 Nächte Mi
24.03.2016 - 25.03.2016 EUR 511.70 / CHF 568.4 10 Nächte Do
25.03.2016 - 26.03.2016 EUR 511.70 / CHF 568.4 10 Nächte Fr
26.03.2016 - 27.03.2016 EUR 511.70 / CHF 568.4 10 Nächte Sa
27.03.2016 - 28.03.2016 EUR 505.40 / CHF 561.4 10 Nächte So
28.03.2016 - 29.03.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Mo
29.03.2016 - 30.03.2016 EUR 492.80 / CHF 547.4 10 Nächte Di
30.03.2016 - 31.03.2016 EUR 486.50 / CHF 540.4 10 Nächte Mi
31.03.2016 - 01.04.2016 EUR 473.20 / CHF 525.7 10 Nächte Do
01.04.2016 - 02.04.2016 EUR 459.90 / CHF 511 10 Nächte Fr
02.04.2016 - 03.04.2016 EUR 446.60 / CHF 496.3 10 Nächte Sa
03.04.2016 - 04.04.2016 EUR 439.60 / CHF 488.6 10 Nächte So
04.04.2016 - 05.04.2016 EUR 432.60 / CHF 480.9 10 Nächte Mo
05.04.2016 - 06.04.2016 EUR 425.60 / CHF 473.2 10 Nächte Di
06.04.2016 - 07.04.2016 EUR 418.60 / CHF 464.8 10 Nächte Mi
07.04.2016 - 08.04.2016 EUR 411.60 / CHF 457.1 10 Nächte Do
08.04.2016 - 09.04.2016 EUR 404.60 / CHF 449.4 10 Nächte Fr
09.04.2016 - 10.04.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Sa
10.04.2016 - 11.04.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte So
11.04.2016 - 12.04.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mo
12.04.2016 - 13.04.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Di
13.04.2016 - 14.04.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mi
14.04.2016 - 15.04.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Do
15.04.2016 - 16.04.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Fr
16.04.2016 - 17.04.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Sa
17.04.2016 - 18.04.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte So
18.04.2016 - 19.04.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mo
19.04.2016 - 20.04.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Di
20.04.2016 - 21.04.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mi
21.04.2016 - 22.04.2016 EUR 410.90 / CHF 456.4 10 Nächte Do
22.04.2016 - 23.04.2016 EUR 424.20 / CHF 471.1 10 Nächte Fr
23.04.2016 - 24.04.2016 EUR 437.50 / CHF 485.8 10 Nächte Sa
24.04.2016 - 25.04.2016 EUR 450.80 / CHF 501.2 10 Nächte So
25.04.2016 - 26.04.2016 EUR 464.10 / CHF 515.9 10 Nächte Mo
26.04.2016 - 27.04.2016 EUR 477.40 / CHF 530.6 10 Nächte Di
27.04.2016 - 28.04.2016 EUR 490.70 / CHF 545.3 10 Nächte Mi
28.04.2016 - 29.04.2016 EUR 490.70 / CHF 545.3 10 Nächte Do
29.04.2016 - 30.04.2016 EUR 490.70 / CHF 545.3 10 Nächte Fr
30.04.2016 - 01.05.2016 EUR 490.70 / CHF 545.3 10 Nächte Sa
01.05.2016 - 02.05.2016 EUR 477.40 / CHF 530.6 10 Nächte So
02.05.2016 - 03.05.2016 EUR 464.10 / CHF 515.9 10 Nächte Mo
03.05.2016 - 04.05.2016 EUR 450.80 / CHF 501.2 10 Nächte Di
04.05.2016 - 05.05.2016 EUR 437.50 / CHF 485.8 10 Nächte Mi
05.05.2016 - 06.05.2016 EUR 437.50 / CHF 485.8 10 Nächte Do
06.05.2016 - 07.05.2016 EUR 437.50 / CHF 485.8 10 Nächte Fr
07.05.2016 - 08.05.2016 EUR 437.50 / CHF 485.8 10 Nächte Sa
08.05.2016 - 09.05.2016 EUR 450.80 / CHF 501.2 10 Nächte So
09.05.2016 - 10.05.2016 EUR 464.10 / CHF 515.9 10 Nächte Mo
10.05.2016 - 11.05.2016 EUR 477.40 / CHF 530.6 10 Nächte Di
11.05.2016 - 12.05.2016 EUR 490.70 / CHF 545.3 10 Nächte Mi
12.05.2016 - 13.05.2016 EUR 504.00 / CHF 560 10 Nächte Do
13.05.2016 - 14.05.2016 EUR 517.30 / CHF 574.7 10 Nächte Fr
14.05.2016 - 15.05.2016 EUR 530.60 / CHF 589.4 10 Nächte Sa
15.05.2016 - 16.05.2016 EUR 530.60 / CHF 589.4 10 Nächte So
16.05.2016 - 17.05.2016 EUR 530.60 / CHF 589.4 10 Nächte Mo
17.05.2016 - 18.05.2016 EUR 530.60 / CHF 589.4 10 Nächte Di
18.05.2016 - 19.05.2016 EUR 530.60 / CHF 589.4 10 Nächte Mi
19.05.2016 - 20.05.2016 EUR 524.30 / CHF 582.4 10 Nächte Do
20.05.2016 - 21.05.2016 EUR 518.00 / CHF 575.4 10 Nächte Fr
21.05.2016 - 22.05.2016 EUR 511.70 / CHF 568.4 10 Nächte Sa
22.05.2016 - 23.05.2016 EUR 505.40 / CHF 561.4 10 Nächte So
23.05.2016 - 24.05.2016 EUR 499.10 / CHF 554.4 10 Nächte Mo
24.05.2016 - 25.05.2016 EUR 492.80 / CHF 547.4 10 Nächte Di
25.05.2016 - 26.05.2016 EUR 486.50 / CHF 540.4 10 Nächte Mi
26.05.2016 - 27.05.2016 EUR 480.20 / CHF 533.4 10 Nächte Do
27.05.2016 - 28.05.2016 EUR 473.90 / CHF 526.4 10 Nächte Fr
28.05.2016 - 05.06.2016 EUR 467.60 / CHF 519.4 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
05.06.2016 - 06.06.2016 EUR 467.60 / CHF 519.4 10 Nächte So
06.06.2016 - 07.06.2016 EUR 467.60 / CHF 519.4 10 Nächte Mo
07.06.2016 - 08.06.2016 EUR 467.60 / CHF 519.4 10 Nächte Di
08.06.2016 - 09.06.2016 EUR 467.60 / CHF 519.4 10 Nächte Mi
09.06.2016 - 10.06.2016 EUR 467.60 / CHF 519.4 10 Nächte Do
10.06.2016 - 11.06.2016 EUR 467.60 / CHF 519.4 10 Nächte Fr
11.06.2016 - 12.06.2016 EUR 467.60 / CHF 519.4 10 Nächte Sa
12.06.2016 - 13.06.2016 EUR 467.60 / CHF 519.4 10 Nächte So
13.06.2016 - 14.06.2016 EUR 467.60 / CHF 519.4 10 Nächte Mo
14.06.2016 - 15.06.2016 EUR 467.60 / CHF 519.4 10 Nächte Di
15.06.2016 - 16.06.2016 EUR 467.60 / CHF 519.4 10 Nächte Mi
16.06.2016 - 17.06.2016 EUR 505.75 / CHF 561.75 16 Nächte Do
17.06.2016 - 18.06.2016 EUR 512.40 / CHF 569.333333333333 15 Nächte Fr
18.06.2016 - 19.06.2016 EUR 520.00 / CHF 577.5 14 Nächte Sa
19.06.2016 - 20.06.2016 EUR 528.77 / CHF 587.461538461538 13 Nächte So
20.06.2016 - 21.06.2016 EUR 539.00 / CHF 598.5 12 Nächte Mo
21.06.2016 - 22.06.2016 EUR 551.09 / CHF 612.181818181818 11 Nächte Di
22.06.2016 - 23.06.2016 EUR 565.60 / CHF 628.6 10 Nächte Mi
23.06.2016 - 24.06.2016 EUR 622.13 / CHF 690.8125 16 Nächte Do
24.06.2016 - 25.06.2016 EUR 636.53 / CHF 707 15 Nächte Fr
25.06.2016 - 02.07.2016 EUR 653.00 / CHF 725.5 14 Nächte Sa
02.07.2016 - 13.08.2016 EUR 716.00 / CHF 795 14 Nächte Sa
13.08.2016 - 20.08.2016 EUR 659.33 / CHF 530 21 Nächte Sa
20.08.2016 - 27.08.2016 EUR 653.00 / CHF 725.5 14 Nächte Sa
27.08.2016 - 03.09.2016 EUR 551.50 / CHF 612.5 14 Nächte Sa
03.09.2016 - 04.09.2016 EUR 490.70 / CHF 545.3 10 Nächte Sa
04.09.2016 - 05.09.2016 EUR 477.40 / CHF 530.6 10 Nächte So
05.09.2016 - 06.09.2016 EUR 464.10 / CHF 515.9 10 Nächte Mo
06.09.2016 - 07.09.2016 EUR 450.80 / CHF 501.2 10 Nächte Di
07.09.2016 - 08.09.2016 EUR 437.50 / CHF 485.8 10 Nächte Mi
08.09.2016 - 09.09.2016 EUR 424.20 / CHF 471.1 10 Nächte Do
09.09.2016 - 10.09.2016 EUR 410.90 / CHF 456.4 10 Nächte Fr
10.09.2016 - 11.09.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Sa
11.09.2016 - 12.09.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte So
12.09.2016 - 13.09.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mo
13.09.2016 - 14.09.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Di
14.09.2016 - 15.09.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mi
15.09.2016 - 16.09.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Do
16.09.2016 - 17.09.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Fr
17.09.2016 - 18.09.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Sa
18.09.2016 - 19.09.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte So
19.09.2016 - 20.09.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mo
20.09.2016 - 21.09.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Di
21.09.2016 - 22.09.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mi
22.09.2016 - 23.09.2016 EUR 410.90 / CHF 456.4 10 Nächte Do
23.09.2016 - 24.09.2016 EUR 424.20 / CHF 471.1 10 Nächte Fr
24.09.2016 - 25.09.2016 EUR 437.50 / CHF 485.8 10 Nächte Sa
25.09.2016 - 26.09.2016 EUR 450.80 / CHF 501.2 10 Nächte So
26.09.2016 - 27.09.2016 EUR 464.10 / CHF 515.9 10 Nächte Mo
27.09.2016 - 28.09.2016 EUR 477.40 / CHF 530.6 10 Nächte Di
28.09.2016 - 29.09.2016 EUR 490.70 / CHF 545.3 10 Nächte Mi
29.09.2016 - 30.09.2016 EUR 504.00 / CHF 560 10 Nächte Do
30.09.2016 - 01.10.2016 EUR 517.30 / CHF 574.7 10 Nächte Fr
01.10.2016 - 09.10.2016 EUR 530.60 / CHF 589.4 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
09.10.2016 - 10.10.2016 EUR 530.60 / CHF 589.4 10 Nächte So
10.10.2016 - 11.10.2016 EUR 530.60 / CHF 589.4 10 Nächte Mo
11.10.2016 - 12.10.2016 EUR 530.60 / CHF 589.4 10 Nächte Di
12.10.2016 - 13.10.2016 EUR 530.60 / CHF 589.4 10 Nächte Mi
13.10.2016 - 14.10.2016 EUR 530.60 / CHF 589.4 10 Nächte Do
14.10.2016 - 15.10.2016 EUR 530.60 / CHF 589.4 10 Nächte Fr
15.10.2016 - 16.10.2016 EUR 530.60 / CHF 589.4 10 Nächte Sa
16.10.2016 - 17.10.2016 EUR 530.60 / CHF 589.4 10 Nächte So
17.10.2016 - 18.10.2016 EUR 530.60 / CHF 589.4 10 Nächte Mo
18.10.2016 - 19.10.2016 EUR 530.60 / CHF 589.4 10 Nächte Di
19.10.2016 - 20.10.2016 EUR 530.60 / CHF 589.4 10 Nächte Mi
20.10.2016 - 21.10.2016 EUR 517.30 / CHF 574.7 10 Nächte Do
21.10.2016 - 22.10.2016 EUR 504.00 / CHF 560 10 Nächte Fr
22.10.2016 - 23.10.2016 EUR 490.70 / CHF 545.3 10 Nächte Sa
23.10.2016 - 24.10.2016 EUR 477.40 / CHF 530.6 10 Nächte So
24.10.2016 - 25.10.2016 EUR 464.10 / CHF 515.9 10 Nächte Mo
25.10.2016 - 26.10.2016 EUR 450.80 / CHF 501.2 10 Nächte Di
26.10.2016 - 27.10.2016 EUR 437.50 / CHF 485.8 10 Nächte Mi
27.10.2016 - 28.10.2016 EUR 424.20 / CHF 471.1 10 Nächte Do
28.10.2016 - 29.10.2016 EUR 410.90 / CHF 456.4 10 Nächte Fr
29.10.2016 - 27.11.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
27.11.2016 - 28.11.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte So
28.11.2016 - 29.11.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mo
29.11.2016 - 30.11.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Di
30.11.2016 - 01.12.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mi
01.12.2016 - 02.12.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Do
02.12.2016 - 03.12.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Fr
03.12.2016 - 04.12.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Sa
04.12.2016 - 05.12.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte So
05.12.2016 - 06.12.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mo
06.12.2016 - 07.12.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Di
07.12.2016 - 08.12.2016 EUR 397.60 / CHF 441.7 10 Nächte Mi
08.12.2016 - 09.12.2016 EUR 461.07 / CHF 511.933333333333 15 Nächte Do
09.12.2016 - 10.12.2016 EUR 470.00 / CHF 522 14 Nächte Fr
10.12.2016 - 11.12.2016 EUR 480.31 / CHF 533.615384615385 13 Nächte Sa
11.12.2016 - 12.12.2016 EUR 492.33 / CHF 547.166666666667 12 Nächte So
12.12.2016 - 13.12.2016 EUR 506.55 / CHF 562.545454545455 11 Nächte Mo
13.12.2016 - 14.12.2016 EUR 523.60 / CHF 581.7 10 Nächte Di
14.12.2016 - 15.12.2016 EUR 545.13 / CHF 605.5 16 Nächte Mi
15.12.2016 - 16.12.2016 EUR 559.07 / CHF 621.133333333333 15 Nächte Do
16.12.2016 - 17.12.2016 EUR 575.00 / CHF 638.5 14 Nächte Fr
17.12.2016 - 23.12.2016 EUR 593.38 / CHF 659.076923076923 13 Nächte Sa
23.12.2016 - 30.12.2016 EUR 634.00 / CHF 704.00 7 Nächte Fr
30.12.2016 - 07.01.2017 EUR 623.00 / CHF 692.125 8 Nächte Fr

Rabatte:
Last-Minute:
Reduktion: 10.00 %
