Ferienwohnung Paris Reuilly Studio 2 personen (886682)
Grösse max. 2 Personen
Preis ab EUR 75 /Tag   (~CHF 90 / ~USD 95)
Land Frankreich
Region Paris - Ile de France
Ort Paris
Teilen  Dieses Objekt via E-Mail einem Freund empfehlen     Dieses Objekt auf Facebook teilen     Dieses Objekt auf Google+ teilen     Dieses Objekt twittern
Buchen
Ferienwohnung Paris Reuilly Studio 2 personen (886682), Paris, , Paris - Ile de France, Frankreich, Bild 1Ferienwohnung Paris Reuilly Studio 2 personen (886682), Paris, , Paris - Ile de France, Frankreich, Bild 2Ferienwohnung Paris Reuilly Studio 2 personen (886682), Paris, , Paris - Ile de France, Frankreich, Bild 3Ferienwohnung Paris Reuilly Studio 2 personen (886682), Paris, , Paris - Ile de France, Frankreich, Bild 4Ferienwohnung Paris Reuilly Studio 2 personen (886682), Paris, , Paris - Ile de France, Frankreich, Bild 5Ferienwohnung Paris Reuilly Studio 2 personen (886682), Paris, , Paris - Ile de France, Frankreich, Bild 6Ferienwohnung Paris Reuilly Studio 2 personen (886682), Paris, , Paris - Ile de France, Frankreich, Bild 7Ferienwohnung Paris Reuilly Studio 2 personen (886682), Paris, , Paris - Ile de France, Frankreich, Bild 8Ferienwohnung Paris Reuilly Studio 2 personen (886682), Paris, , Paris - Ile de France, Frankreich, Bild 9Ferienwohnung Paris Reuilly Studio 2 personen (886682), Paris, , Paris - Ile de France, Frankreich, Bild 10Ferienwohnung Paris Reuilly Studio 2 personen (886682), Paris, , Paris - Ile de France, Frankreich, Bild 11Ferienwohnung Paris Reuilly Studio 2 personen (886682), Paris, , Paris - Ile de France, Frankreich, Bild 12Ferienwohnung Paris Reuilly Studio 2 personen (886682), Paris, , Paris - Ile de France, Frankreich, Bild 13Ferienwohnung Paris Reuilly Studio 2 personen (886682), Paris, , Paris - Ile de France, Frankreich, Bild 14Ferienwohnung Paris Reuilly Studio 2 personen (886682), Paris, , Paris - Ile de France, Frankreich, Bild 15
Objektbeschreibung



Studio 2 personen

Beschreibung Sonstige : Reinigung wöchentlich oder am Ende vom Aufenthalt, Steuern und Gebühren (Wasser, Strom, Heizung) außer örtliche Touristensteuer.


 
Kurzbeschreibung
Ferienobjektkategorie Familie und Kinder, Ruhe und Erholung, Sprache und Studien
Normalbelegung 2 Personen
Maximalbelegung 2 Personen
Haustier erlaubt
Sonstige Inneneinrichtung
Sonstige Telekommunikation Telefon mit Direktleitung, WLAN-Internetzugang in den Apartments (kostenlos)
Wohnzimmer
Sonstige Wohnzimmerausstattung TV mit nationalen und internationalen Fernsehsendern
Sonstige
Sonstige Einrichtung Arbeitstisch
Umgebung
Unmittelbare Umgebung Restaurant
Zugang zum Objekt Rollstuhlgerecht
Buchen
Preisdetails: Mietpreis für 2 Personen:
18.10.2014 - 25.10.2014: EUR 820.00 / CHF 1061.00 je Woche
25.10.2014 - 01.11.2014: EUR 746.00 / CHF 965.00 je Woche
01.11.2014 - 08.11.2014: EUR 748.00 / CHF 968.00 je Woche
08.11.2014 - 15.11.2014: EUR 645.00 / CHF 834.00 je Woche
15.11.2014 - 13.12.2014: EUR 780.00 / CHF 1009.00 je Woche
13.12.2014 - 20.12.2014: EUR 700.00 / CHF 906.00 je Woche
20.12.2014 - 27.12.2014: EUR 645.00 / CHF 834.00 je Woche
27.12.2014 - 03.01.2015: EUR 775.00 / CHF 1002.00 je Woche
03.01.2015 - 10.01.2015: EUR 650.00 / CHF 841.00 je Woche
10.01.2015 - 28.02.2015: EUR 660.00 / CHF 854.00 je Woche
28.02.2015 - 07.03.2015: EUR 680.00 / CHF 880.00 je Woche
07.03.2015 - 14.03.2015: EUR 738.00 / CHF 955.00 je Woche
14.03.2015 - 21.03.2015: EUR 748.00 / CHF 968.00 je Woche
21.03.2015 - 04.04.2015: EUR 768.00 / CHF 993.00 je Woche
04.04.2015 - 11.04.2015: EUR 730.00 / CHF 944.00 je Woche
11.04.2015 - 18.04.2015: EUR 768.00 / CHF 993.00 je Woche
18.04.2015 - 25.04.2015: EUR 720.00 / CHF 931.00 je Woche
25.04.2015 - 02.05.2015: EUR 725.00 / CHF 938.00 je Woche
02.05.2015 - 09.05.2015: EUR 705.00 / CHF 912.00 je Woche
09.05.2015 - 16.05.2015: EUR 715.00 / CHF 925.00 je Woche
16.05.2015 - 23.05.2015: EUR 821.00 / CHF 1062.00 je Woche
23.05.2015 - 30.05.2015: EUR 775.00 / CHF 1002.00 je Woche
30.05.2015 - 13.06.2015: EUR 796.00 / CHF 1030.00 je Woche
13.06.2015 - 20.06.2015: EUR 840.00 / CHF 1087.00 je Woche
20.06.2015 - 04.07.2015: EUR 796.00 / CHF 1030.00 je Woche
04.07.2015 - 11.07.2015: EUR 771.00 / CHF 997.00 je Woche
11.07.2015 - 22.08.2015: EUR 525.00 / CHF 679.00 je Woche
22.08.2015 - 29.08.2015: EUR 645.00 / CHF 834.00 je Woche
29.08.2015 - 05.09.2015: EUR 670.00 / CHF 867.00 je Woche
05.09.2015 - 10.10.2015: EUR 796.00 / CHF 1030.00 je Woche
 
Die Preise dieses Objekts werden täglich aktualisiert. Es kann deshalb vorkommen, dass der Buchungspreis noch etwas von den hier aufgelisteten Preisen abweichen kann. Der genaue Reisepreis für die gewünschte Reisezeit und Anzahl Personen wird Ihnen nach einem Klick auf den Knopf "Buchen" angezeigt.
   
Währungsrechner
 
Buchen
frei frei   belegt belegt   keine Angabe keine Angabe
Oktober 2014
So Mo Di Mi Do Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
November 2014
So Mo Di Mi Do Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Dezember 2014
So Mo Di Mi Do Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Januar 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Februar 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
             
März 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
April 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Mai 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Juni 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Juli 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
August 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
September 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Oktober 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
November 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Dezember 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Januar 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Februar 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
             
März 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
   
Buchen
Buchung
Für Fragen oder eine telefonische Buchung dieses Objekts mit der Objekt-Nr "886682" wählen Sie bitte
+49 (0)69 74 305 454 (Mo-Fr 9-22 Uhr und Sa-So 9-20 Uhr).
 
Notfallgarantie: Wir lassen Sie im Notfall nicht alleine. Sie erhalten mit Ihren Reiseunterlagen eine 24-Stunden-Notfallnummer. Sicher ist sicher!
 
Hinweis: Falls Ihr gewünschter Mietzeitraum frei aber nicht online buchbar ist, wenden Sie sich bitte an die obenstehende Hotline.
 
Claudia LuginbühlSeit über 15 Jahren gehören wir zu den Pionieren und weltweit führenden Internet-Plattformen für Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Vertrauen Sie auf unsere grosse Erfahrung.
Claudia Luginbühl
Geschäftsleitung
holiday-home.com
Um auf Ihre Favoriten zuzugreifen klicken Sie einfach auf den Link "Favoriten Ihre Favoriten", den Sie oben auf jeder Seite finden können.