Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608)
Grösse max. 4 Personen
Preis ab EUR 251 /Tag   (~CHF 273 / ~USD 279)
Land Griechenland
Region Kreta
Unterregion Kreta Nordküste
Ort Spilia
Teilen  Dieses Objekt via E-Mail einem Freund empfehlen     Dieses Objekt auf Facebook teilen     Dieses Objekt auf Google+ teilen     Dieses Objekt twittern
Buchen
Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 1Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 2Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 3Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 4Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 5Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 6Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 7Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 8Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 9Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 10Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 11Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 12Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 13Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 14Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 15Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 16Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 17Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 18Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 19Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 20Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 21Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 22Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 23Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 24Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 25Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 26Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 27Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 28Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 29Ferienwohnung Kronos Villas in Kamisiana (3-Raum-App./Typ 1) (1080608), Spilia, Kreta Nordküste, Kreta, Griechenland, Bild 30
Objektbeschreibung

Nur 300 Meter vom schönen Kiesstrand entfernter Ferienkomplex mit herrlichem Blick auf das Dorf und das blaue Meer. Die vier geräumigen und modern eingerichteten Maisonette-Appartements verfügen jeweils über einen eigenen Eingang sowie über einen privaten Swimmingpool mit Sonnenterrasse und Grill. Das kleine Dorf Kamisiana mit einigen Geschäften, Tavernen und Cafés ist in wenigen Gehminuten erreicht.

Das bietet Ihre Ferienanlage
1 Gebäude, 4 Wohneinheiten.

So wohnen Sie:
Maisonette-Wohnungen, gemütlich und komfortabel eingerichtet. im modernen Stil. über 2 Etagen. Offene Küche. Elektroherd mit Backofen, 4 Cerankochfelder, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Essecke. 1. Bad, Badewanne, WC, Föhn. 2. Bad, Dusche, WC. Abstellraum. Satelliten-TV, deutsche Programme, WLAN, CD-Player. Klimaanlage (kalt/warm). Safe. 2 Terrassen, 2 Balkone. Gartenmöbel, Grill. PKW-Stellplatz. Privater Außenpool 25 qm (geöffnet von Anfang April bis Ende Oktober), Sonnenterrasse, Liegen, Sonnenschirme.

Aufteilung:
3-Raum-App./Typ 1. Maisonette-Wohnung. Wohn-/Esszimmer. 2 Schlafzimmer, (1 Doppelbett=1,60 m breit), (2 Betten).

Aktivitäten:
Privater Außenpool 25 qm (geöffnet von Anfang April bis Ende Oktober), Sonnenterrasse, Liegen, Sonnenschirme
Wassersport 400 m

Angebote für Kinder:
Babybett (auch zusätzlich zur maximalen Belegung), Babybettwäsche, Hochstuhl, bitte anmelden.

Entfernungen:
Ortszentrum 500 m, Einkauf 350 m, Taverne 150 m, Bar 300 m, Kiesstrand 300 m, Sandstrand 5 km, Bushaltestelle 500 m, Flughafen Chania 41 km, Kolimbari 9 km, Chania 23 km.

Leistungen und Zusatzkosten:

im Mietpreis enthalten:
Folgende Nebenkosten sind in 2015 gültig:
alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Endreinigung
tägliche Reinigung
Überbelegung mit einem Baby bis 2 Jahre (bitte anmelden)
Wäschepaket (Wechsel 2x pro Woche)
Folgende Nebenkosten sind in 2016 gültig:
alle verbrauchsabhängigen Energiekosten
Endreinigung
tägliche Reinigung
Überbelegung mit einem Baby bis 2 Jahre (bitte anmelden)
Wäschepaket (Wechsel 2x pro Woche)

Rabatte:

Frühbucher:

  • 10% Ermäßigung bei Buchung bis 30.04.2016, gültig für Anreisen vom 09.01.2016-07.01.2017.


Anreisetage: täglich.

Mindestaufenthalte:
3 Nächte.

Inklusivleistungen in der Umgebung:
Begrüßungspaket
Verbrauchsabhängige Energiekosten, Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung
WLAN

Buchungshinweis vom Ferienhausanbieter:
ab 2016:
Bitte bei Buchung die Hin- und Rueckflugdaten unter Angabe des Zielflughafens eintragen.


 
Kurzbeschreibung
Art des Objektes Ferienwohnung
Wohnfläche 120 m²
Normalbelegung 2 Personen
Maximalbelegung 4 Personen
Haustier nicht erlaubt
Anzahl Schlafzimmer 2
Aussenanlage Terrasse, Balkon
Sonstige Inneneinrichtung
Unterhaltungselektronik SAT-Empfang
Telekommunikation Internet-Zugang
Umgebung
Sonstiges Liegen
Garten und Aussenanlagen
Freizeiteinrichtungen am Objekt Swimmingpool
Gartenausstattung Gartenmöbel vorhanden, Grill vorhanden
Buchen
Preisdetails: Mietpreis:
Zeitraum Preis je Woche Mindestaufenthalt Anreisetag
12.10.2015 - 20.12.2015 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
20.12.2015 - 21.12.2015 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte So
21.12.2015 - 22.12.2015 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Mo
22.12.2015 - 23.12.2015 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Di
23.12.2015 - 24.12.2015 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Mi
24.12.2015 - 25.12.2015 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Do
25.12.2015 - 26.12.2015 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Fr
26.12.2015 - 27.12.2015 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Sa
27.12.2015 - 28.12.2015 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte So
28.12.2015 - 29.12.2015 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Mo
29.12.2015 - 30.12.2015 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Di
30.12.2015 - 31.12.2015 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Mi
31.12.2015 - 01.01.2016 EUR 1759.33 / CHF 1955.33333333333 3 Nächte Do
01.01.2016 - 02.01.2016 EUR 1759.33 / CHF 1955.33333333333 3 Nächte Fr
02.01.2016 - 03.01.2016 EUR 1759.33 / CHF 1955.33333333333 3 Nächte Sa
03.01.2016 - 04.01.2016 EUR 1759.33 / CHF 1955.33333333333 3 Nächte So
04.01.2016 - 05.01.2016 EUR 1759.33 / CHF 1955.33333333333 3 Nächte Mo
05.01.2016 - 06.01.2016 EUR 1759.33 / CHF 1955.33333333333 3 Nächte Di
06.01.2016 - 09.01.2016 EUR 1759.33 / CHF 1955.33333333333 3 Nächte Mi
09.01.2016 - 01.05.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
01.05.2016 - 11.05.2016 EUR 1758.91 / CHF 1776.09090909091 11 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
11.05.2016 - 12.05.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Mi
12.05.2016 - 13.05.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Do
13.05.2016 - 14.05.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Fr
14.05.2016 - 15.05.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Sa
15.05.2016 - 16.05.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte So
16.05.2016 - 17.05.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Mo
17.05.2016 - 18.05.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Di
18.05.2016 - 19.05.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Mi
19.05.2016 - 20.05.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Do
20.05.2016 - 21.05.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Fr
21.05.2016 - 22.05.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Sa
22.05.2016 - 23.05.2016 EUR 1798.30 / CHF 1997.1 10 Nächte So
23.05.2016 - 24.05.2016 EUR 1836.80 / CHF 2039.8 10 Nächte Mo
24.05.2016 - 25.05.2016 EUR 1876.00 / CHF 2083.2 10 Nächte Di
25.05.2016 - 26.05.2016 EUR 1915.20 / CHF 2126.6 10 Nächte Mi
26.05.2016 - 27.05.2016 EUR 1953.70 / CHF 2169.3 10 Nächte Do
27.05.2016 - 28.05.2016 EUR 1992.90 / CHF 2213.4 10 Nächte Fr
28.05.2016 - 29.05.2016 EUR 2032.10 / CHF 2256.8 10 Nächte Sa
29.05.2016 - 30.05.2016 EUR 2071.30 / CHF 2300.2 10 Nächte So
30.05.2016 - 31.05.2016 EUR 2109.80 / CHF 2342.9 10 Nächte Mo
31.05.2016 - 10.06.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
10.06.2016 - 11.06.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte Fr
11.06.2016 - 12.06.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte Sa
12.06.2016 - 13.06.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte So
13.06.2016 - 14.06.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte Mo
14.06.2016 - 15.06.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte Di
15.06.2016 - 16.06.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte Mi
16.06.2016 - 17.06.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte Do
17.06.2016 - 18.06.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte Fr
18.06.2016 - 19.06.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte Sa
19.06.2016 - 20.06.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte So
20.06.2016 - 21.06.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte Mo
21.06.2016 - 22.06.2016 EUR 2184.00 / CHF 2425.5 10 Nächte Di
22.06.2016 - 23.06.2016 EUR 2219.00 / CHF 2464 10 Nächte Mi
23.06.2016 - 24.06.2016 EUR 2254.00 / CHF 2503.2 10 Nächte Do
24.06.2016 - 25.06.2016 EUR 2289.00 / CHF 2541.7 10 Nächte Fr
25.06.2016 - 26.06.2016 EUR 2324.00 / CHF 2580.9 10 Nächte Sa
26.06.2016 - 27.06.2016 EUR 2359.00 / CHF 2619.4 10 Nächte So
27.06.2016 - 28.06.2016 EUR 2394.00 / CHF 2658.6 10 Nächte Mo
28.06.2016 - 29.06.2016 EUR 2429.00 / CHF 2697.1 10 Nächte Di
29.06.2016 - 30.06.2016 EUR 2464.00 / CHF 2736.3 10 Nächte Mi
30.06.2016 - 11.07.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
11.07.2016 - 12.07.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Mo
12.07.2016 - 13.07.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Di
13.07.2016 - 14.07.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Mi
14.07.2016 - 15.07.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Do
15.07.2016 - 16.07.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Fr
16.07.2016 - 17.07.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Sa
17.07.2016 - 18.07.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte So
18.07.2016 - 19.07.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Mo
19.07.2016 - 20.07.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Di
20.07.2016 - 21.07.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Mi
21.07.2016 - 22.07.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Do
22.07.2016 - 23.07.2016 EUR 2639.00 / CHF 2930.2 10 Nächte Fr
23.07.2016 - 24.07.2016 EUR 2779.00 / CHF 3085.6 10 Nächte Sa
24.07.2016 - 25.07.2016 EUR 2919.00 / CHF 3241 10 Nächte So
25.07.2016 - 26.07.2016 EUR 3059.00 / CHF 3397.1 10 Nächte Mo
26.07.2016 - 27.07.2016 EUR 3199.00 / CHF 3552.5 10 Nächte Di
27.07.2016 - 28.07.2016 EUR 3339.00 / CHF 3707.9 10 Nächte Mi
28.07.2016 - 29.07.2016 EUR 3479.00 / CHF 3863.3 10 Nächte Do
29.07.2016 - 30.07.2016 EUR 3619.00 / CHF 4018.7 10 Nächte Fr
30.07.2016 - 31.07.2016 EUR 3759.00 / CHF 4174.1 10 Nächte Sa
31.07.2016 - 01.08.2016 EUR 3899.00 / CHF 4329.5 10 Nächte So
01.08.2016 - 02.08.2016 EUR 3899.00 / CHF 4329.5 10 Nächte Mo
02.08.2016 - 03.08.2016 EUR 3899.00 / CHF 4329.5 10 Nächte Di
03.08.2016 - 04.08.2016 EUR 3899.00 / CHF 4329.5 10 Nächte Mi
04.08.2016 - 05.08.2016 EUR 3899.00 / CHF 4329.5 10 Nächte Do
05.08.2016 - 06.08.2016 EUR 3899.00 / CHF 4329.5 10 Nächte Fr
06.08.2016 - 07.08.2016 EUR 3899.00 / CHF 4329.5 10 Nächte Sa
07.08.2016 - 08.08.2016 EUR 3899.00 / CHF 4329.5 10 Nächte So
08.08.2016 - 09.08.2016 EUR 3899.00 / CHF 4329.5 10 Nächte Mo
09.08.2016 - 10.08.2016 EUR 3899.00 / CHF 4329.5 10 Nächte Di
10.08.2016 - 11.08.2016 EUR 3899.00 / CHF 4329.5 10 Nächte Mi
11.08.2016 - 12.08.2016 EUR 3759.00 / CHF 4174.1 10 Nächte Do
12.08.2016 - 13.08.2016 EUR 3619.00 / CHF 4018.7 10 Nächte Fr
13.08.2016 - 14.08.2016 EUR 3479.00 / CHF 3863.3 10 Nächte Sa
14.08.2016 - 15.08.2016 EUR 3339.00 / CHF 3707.9 10 Nächte So
15.08.2016 - 16.08.2016 EUR 3199.00 / CHF 3552.5 10 Nächte Mo
16.08.2016 - 17.08.2016 EUR 3059.00 / CHF 3397.1 10 Nächte Di
17.08.2016 - 18.08.2016 EUR 2919.00 / CHF 3241 10 Nächte Mi
18.08.2016 - 19.08.2016 EUR 2779.00 / CHF 3085.6 10 Nächte Do
19.08.2016 - 20.08.2016 EUR 2639.00 / CHF 2930.2 10 Nächte Fr
20.08.2016 - 31.08.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
31.08.2016 - 01.09.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Mi
01.09.2016 - 02.09.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Do
02.09.2016 - 03.09.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Fr
03.09.2016 - 04.09.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Sa
04.09.2016 - 05.09.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte So
05.09.2016 - 06.09.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Mo
06.09.2016 - 07.09.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Di
07.09.2016 - 08.09.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Mi
08.09.2016 - 09.09.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Do
09.09.2016 - 10.09.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Fr
10.09.2016 - 11.09.2016 EUR 2499.00 / CHF 2774.8 10 Nächte Sa
11.09.2016 - 12.09.2016 EUR 2464.00 / CHF 2736.3 10 Nächte So
12.09.2016 - 13.09.2016 EUR 2429.00 / CHF 2697.1 10 Nächte Mo
13.09.2016 - 14.09.2016 EUR 2394.00 / CHF 2658.6 10 Nächte Di
14.09.2016 - 15.09.2016 EUR 2359.00 / CHF 2619.4 10 Nächte Mi
15.09.2016 - 16.09.2016 EUR 2324.00 / CHF 2580.9 10 Nächte Do
16.09.2016 - 17.09.2016 EUR 2289.00 / CHF 2541.7 10 Nächte Fr
17.09.2016 - 18.09.2016 EUR 2254.00 / CHF 2503.2 10 Nächte Sa
18.09.2016 - 19.09.2016 EUR 2219.00 / CHF 2464 10 Nächte So
19.09.2016 - 20.09.2016 EUR 2184.00 / CHF 2425.5 10 Nächte Mo
20.09.2016 - 21.09.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte Di
21.09.2016 - 22.09.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte Mi
22.09.2016 - 23.09.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte Do
23.09.2016 - 24.09.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte Fr
24.09.2016 - 25.09.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte Sa
25.09.2016 - 26.09.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte So
26.09.2016 - 27.09.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte Mo
27.09.2016 - 28.09.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte Di
28.09.2016 - 29.09.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte Mi
29.09.2016 - 30.09.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte Do
30.09.2016 - 01.10.2016 EUR 2149.00 / CHF 2386.3 10 Nächte Fr
01.10.2016 - 02.10.2016 EUR 2109.80 / CHF 2342.9 10 Nächte Sa
02.10.2016 - 03.10.2016 EUR 2071.30 / CHF 2300.2 10 Nächte So
03.10.2016 - 04.10.2016 EUR 2032.10 / CHF 2256.8 10 Nächte Mo
04.10.2016 - 05.10.2016 EUR 1992.90 / CHF 2213.4 10 Nächte Di
05.10.2016 - 06.10.2016 EUR 1953.70 / CHF 2169.3 10 Nächte Mi
06.10.2016 - 07.10.2016 EUR 1915.20 / CHF 2126.6 10 Nächte Do
07.10.2016 - 08.10.2016 EUR 1876.00 / CHF 2083.2 10 Nächte Fr
08.10.2016 - 09.10.2016 EUR 1836.80 / CHF 2039.8 10 Nächte Sa
09.10.2016 - 10.10.2016 EUR 1798.30 / CHF 1997.1 10 Nächte So
10.10.2016 - 18.12.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
18.12.2016 - 19.12.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte So
19.12.2016 - 20.12.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Mo
20.12.2016 - 21.12.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Di
21.12.2016 - 22.12.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Mi
22.12.2016 - 23.12.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Do
23.12.2016 - 24.12.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Fr
24.12.2016 - 25.12.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Sa
25.12.2016 - 26.12.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte So
26.12.2016 - 27.12.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Mo
27.12.2016 - 28.12.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Di
28.12.2016 - 29.12.2016 EUR 1759.10 / CHF 1953.7 10 Nächte Mi
29.12.2016 - 30.12.2016 EUR 1759.33 / CHF 1955.33333333333 3 Nächte Do
30.12.2016 - 31.12.2016 EUR 1759.33 / CHF 1955.33333333333 3 Nächte Fr
31.12.2016 - 01.01.2017 EUR 1759.33 / CHF 1955.33333333333 3 Nächte Sa
01.01.2017 - 02.01.2017 EUR 1759.33 / CHF 1955.33333333333 3 Nächte So
02.01.2017 - 03.01.2017 EUR 1759.33 / CHF 1955.33333333333 3 Nächte Mo
03.01.2017 - 04.01.2017 EUR 1759.33 / CHF 1955.33333333333 3 Nächte Di
04.01.2017 - 07.01.2017 EUR 1759.33 / CHF 1955.33333333333 3 Nächte Mi

Rabatte:
Langzeitrabatt:
Reduktion: 10.00 %, wenn Sie länger als 3 Tage verreisen
Gültig für Anreisedaten: 09.01.2016 - 07.01.2017
Gültig für maximale Reisedauer: 28 Tage
Gültig für Buchungszeitpunkt: 01.09.2015 - 30.04.2016
 
Die Preise dieses Objekts werden täglich aktualisiert. Es kann deshalb vorkommen, dass der Buchungspreis noch etwas von den hier aufgelisteten Preisen abweichen kann. Der genaue Reisepreis für die gewünschte Reisezeit und Anzahl Personen wird Ihnen nach einem Klick auf den Knopf "Buchen" angezeigt.
   
Währungsrechner
 
Mindestmietdauer: 3 Nächte
Buchen
frei frei   belegt belegt   keine Angabe keine Angabe
September 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Oktober 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
November 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Dezember 2015
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Januar 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Februar 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
             
März 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
April 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Mai 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Juni 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Juli 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
September 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Oktober 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
November 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Dezember 2016
So Mo Di Mi Do Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Januar 2017
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Februar 2017
So Mo Di Mi Do Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
             
   
Buchen
Buchung
Für Fragen oder eine telefonische Buchung dieses Objekts mit der Objekt-Nr "1080608" wählen Sie bitte
+49 (0)69 74 305 454 (Mo-Fr 9-22 Uhr und Sa-So 9-20 Uhr).
 
Notfallgarantie: Wir lassen Sie im Notfall nicht alleine. Sie erhalten mit Ihren Reiseunterlagen eine 24-Stunden-Notfallnummer. Sicher ist sicher!
 
Wenn Sie die Buchung lieber in Schweizer Franken anstatt Euro durchführen möchten dann klicken Sie bitte auf folgenden Link: > Buchung in Schweizer Franken
 
