Objekt online anmelden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wichtiger Hinweis: Je Anmeldeformular ist nur eine Wohneinheit(Wohnung oder Haus) erlaubt! Wenn Sie mehrere Wohneinheiten anmelden wollen, müssen Sie für jede ein separates Anmeldeformular ausfüllen. Wenn Sie Bilder zu Ihrem hier aufgegebenen Inserat haben, dann senden Sie diese bitte mit Absender- und Objektadresse per Post an: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechnungsadresse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Daten werden nicht im Internet veröffentlicht! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name/Vorname/Firma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiltelefon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktadresse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Daten werden im Internet veroeffentlicht! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn gleich wie Rechnungsadresse, dann nur hier ankreuzen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name/Vorname/Firma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiltelefon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Haus Wohnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objekt-Name: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptregion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterregion | Wenn sich Ihr Objekt in einer bekannten Unterregion der Hauptregion befindet, dann können Sie diese hier eingeben. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahe bei | km Entfernung zu diesem Ort Wenn sich Ihr Objekt in der Nähe einer bekannten Ortschaft befindet, können Sie diese hier angeben. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entfernung zum Einkaufen | km Wenn die Enfernung weniger als 1 km beträgt, dann geben Sie z.Bsp. für 100 Meter 0.1 oder für 50 Meter 0.05 ein. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entfernung zum Meer | km Wenn sich Ihr Objekt in der Nähe eines Meers befindet, können Sie hier die Entfernung in km angeben. Wenn die Enfernung weniger als 1 km beträgt, dann geben Sie z.Bsp. für 100 Meter 0.1 oder für 50 Meter 0.05 ein. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entfernung zum See | km Wenn sich Ihr Objekt in der Nähe eines Sees befindet, können Sie hier die Entfernung in km angeben. Wenn die Enfernung weniger als 1 km beträgt, dann geben Sie z.Bsp. für 100 Meter 0.1 oder für 50 Meter 0.05 ein. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entfernung zum Fluss | km Wenn sich Ihr Objekt in der Nähe eines Fluss befindet, können Sie hier die Entfernung in km angeben. Wenn die Enfernung weniger als 1 km beträgt, dann geben Sie z.Bsp. für 100 Meter 0.1 oder für 50 Meter 0.05 ein. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entfernung zum Wintersportgebiet | km Wenn sich Ihr Objekt in der Nähe von oder in einem Wintersportgebiet befindet, können Sie hier die Entfernung in km angeben. Wenn sich das Objekt direkt im Wintersportgebiet befindet, dann geben Sie bitte 9999 ein. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer/Betten/Infrastruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Zimmer total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Schlafzimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Badezimmer/Duschräume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Betten | z.Bsp. 1 Doppelbett, 2 Einzelbetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Zusatzbetten | z.Bsp. 2 (Sofa-Bett) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Babybetten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn vorhanden, dann Anzahl angeben
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn vorhanden oder erlaubt, dann ankreuzen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietpreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn Sie selber eine spezielle Preisstruktur haben, die Sie mit unserer Preistabelle nicht abgedecken können, dann wählen Sie "gemäss Angaben in der Beschreibung". Sie können dann Ihre spezielle Preisstruktur in der Beschreibung des Objekts unterbringen.
Wenn Sie die Preistabelle benutzen, dann wählen Sie zuerst die Währung und die Gültigkeit je Tag oder Woche. Danach füllen Sie je unterschiedlicher Preisperiode eine Zeile aus. Die Preise müssen im Preisfeld als ganze zusammenhängende Zahl eingegeben werden. Z.Bsp. 1000. Sie müssen nicht alle Preiszeilen ausfüllen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gemäss Angaben in der Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Währung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
je Tag oder je Woche |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Kosten | z.Bsp. Strom, Heizung, Kurtaxe usw. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestmietdauer | Nacht/Nächte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage und Umgebung des Objekts, Ausstattung innen und aussen, Freizeitangebot, Anreise, Besonderheiten usw. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn auf dem Internet bereits eine Seite/Homepage Ihres Objekts besteht, koennen Sie hier die entsprechende Adresse angeben. Wir behalten uns vor, uns konkurrenzierende Homepages nicht zu verlinken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage-Adresse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die ersten 3 Bilder zur Anmeldung sind inbegriffen. Sie haben aber die Möglichkeit, soviele zusätzliche Bilder wie Sie wollen zu publizieren. Da es sich beim Internet um ein visuelles Medium handelt, empfehlen wir Ihnen mehrere qualitativ gute Bilder zu Ihrem Iserat erscheinen zu lassen. Sie können uns auch später zu jeder Zeit noch Bilder nachliefern. Die aktuellen Preise für weitere Bilder entnehmen Sie bitte unserer Preisliste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl zusätzlicher Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterleitung von Anfragen mit Fax oder Post | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn Sie selber keine E-Mail-Adresse haben, an die wir Anfragen weiterleiten können, bieten die Weiterleitung mit Fax oder Post an. Den aktuellen Preis für die Weiterleitung entnehmen Sie bitte unserer Preisliste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wollen Sie diese Zusatzdienstleistung? | ja nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterleitung von Anfragen mit SMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sie können so noch schneller reagieren und mehr Anfragen in feste Buchungen umwandeln. Sie ersparen sich auch die regelmässige Kontrolle Ihrer Mailbox auf Anfragen und sind jederzeit weltweit mobil erreichbar. Den aktuellen Preis für die Weiterleitung entnehmen Sie bitte unserer Preisliste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wollen Sie diese Zusatzdienstleistung? | ja nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faire Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Preise und Geschäftsbedingungen entnehmen Sie bitte unserer Preisliste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezahlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitte gewünschte Zahlungsart auswählen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MasterCard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditkarten-Nummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVV2/CVC2-Code | Die letzten 3, mit Leerschlag getrennten Zahlen, die sich auf der Rückseite der Kreditkarte im Unterschriftenfeld befinden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditkarten-Verfalldatum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name des Kreditkarten-Inhabers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn Ihnen die Übermittlung Ihrer Kreditkartendaten übers Internet zu risikoreich ist, können Sie uns Ihre Kreditkartendaten auch folgenderweise übermitteln: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | RCL Media & Entertainment GmbH, Mühlegässli 18, CH-3700 Spiez (Schweiz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax | +41 (0)33 650 17 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel. | +41 (0)33 650 17 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Bemerkungen zu Ihrer Anmeldung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Unklarheiten und Fragen erreichen Sie uns unter +41 (0)33 650 17 72 oder per . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holiday-Home http://holiday-home.com |
Copyright © 1996 - 2004 All Rights Reserved Letzte Aktualisierung 11.10.2004 |